MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Audi A7 Sportback (4G) MTSAU012F
Για: 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.5 FSI, 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro +6
MTS Technik / Αμορτισέρ Εμπρός
MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Audi A7 Sportback (4G) MTSAU012F
MTSAU012F
Audi A7 Sportback (4G) · 2010–2018
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Σπορ αμορτισέρ (εμπρός) MTS Technik για Audi A7 Sportback (4G). Για τα έτη: 2010 – 2018.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Η τεχνολογία twin-tube εξασφαλίζει σταθερή απόδοση του αμορτισέρ.
Το αέριο υπό πίεση συμπιέζει το υδραυλικό υγρό και εξαλείφει τον «αφρισμό» του λαδιού (ανεπιθύμητο φαινόμενο, τυπικό στα αμορτισέρ λαδιού), άρα υψηλότερη απόδοση σε συνεχή, έντονη λειτουργία.
Τα αμορτισέρ MTS Technik είναι γνωστά για τον σπορ χαρακτήρα τους. Η βέλτιστη ρύθμισή τους πετυχαίνει την ισορροπία ανάμεσα στη σκληρότητα και την άνεση. Με μειωμένη διαδρομή λειτουργίας, είναι σχεδιασμένα για χρήση με ελατήρια χαμηλώματος έως 80 mm. Η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι αποτέλεσμα της φροντίδας για σταθερή και ασφαλή οδήγηση. Όλα τα αμορτισέρ καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSAU012F |
|---|---|
| Κατηγορία | Αμορτισέρ Εμπρός |
| TÜV | Δεν απαιτείται |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Audi A7 Sportback (4G)
Πλαίσιο 4G · Παραγωγή 2010–2018 · 30 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI · 1798 cm³ | 10/10 - 05/18 | 140 kW / 190 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CYGA |
| 2.0 TFSI · 1984 cm³ | 10/10 - 05/18 | 185 kW / 252 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CYPA |
| 2.0 TFSI quattro · 1984 cm³ | 10/10 - 05/18 | 183 kW / 249 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CYPB |
| 2.0 TFSI quattro · 1984 cm³ | 10/10 - 05/18 | 185 kW / 252 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CYPA;CYNB |
| 2.5 FSI · 2498 cm³ | 10/10 - 05/18 | 150 kW / 204 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CLXB |
| 2.8 FSI · 2773 cm³ | 10/10 - 05/18 | 150 kW / 204 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CHVA |
| 2.8 FSI quattro · 2773 cm³ | 10/10 - 05/18 | 150 kW / 204 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CNYA;CHVA |
| 2.8 FSI quattro · 2773 cm³ | 10/10 - 05/18 | 162 kW / 220 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CVPA |
| 3.0 TDI · 2967 cm³ | 10/10 - 05/18 | 140 kW / 190 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZVE |
| 3.0 TDI · 2967 cm³ | 10/10 - 05/18 | 150 kW / 204 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CLAB |
| 3.0 TDI · 2967 cm³ | 10/10 - 05/18 | 155 kW / 211 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CTCB;CZVC;CZVD |
| 3.0 TDI · 2967 cm³ | 10/10 - 05/18 | 160 kW / 218 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZVB;CTCC |
| 3.0 TDI quattro · 2967 cm³ | 10/10 - 05/18 | 140 kW / 190 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CZVE;CZVF |
| 3.0 TDI quattro · 2967 cm³ | 10/10 - 05/18 | 150 kW / 204 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CLAA |
| 3.0 TDI quattro · 2967 cm³ | 10/10 - 05/18 | 155 kW / 211 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CTCB;CZVC;CZVD;CRTF |
| 3.0 TDI quattro · 2967 cm³ | 10/10 - 05/18 | 160 kW / 218 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CZVA;CRTE |
| 3.0 TDI quattro · 2967 cm³ | 10/10 - 05/18 | 176 kW / 239 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CPNB |
| 3.0 TDI quattro · 2967 cm³ | 10/10 - 05/18 | 180 kW / 245 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CKVC;CDUD;CDUC;CKVB |
| 3.0 TDI quattro · 2967 cm³ | 10/10 - 05/18 | 200 kW / 272 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CRTD |
| 3.0 TDI quattro · 2967 cm³ | 10/10 - 05/18 | 230 kW / 313 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CGQB |
| 3.0 TDI quattro · 2967 cm³ | 10/10 - 05/18 | 235 kW / 320 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CVUA |
| 3.0 TDI quattro · 2967 cm³ | 10/10 - 05/18 | 240 kW / 326 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CVUB |
| 3.0 TFSI quattro · 2995 cm³ | 10/10 - 05/18 | 220 kW / 300 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CHMA;CGWB |
| 3.0 TFSI quattro · 2995 cm³ | 10/10 - 05/18 | 228 kW / 310 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CGXB;CTTA;CTUA;CGWD |
| 3.0 TFSI quattro · 2995 cm³ | 10/10 - 05/18 | 245 kW / 333 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CREC |
| 3.0 TFSI QUATTRO · 2995 cm³ | 10/10 - 05/18 | 250 kW / 340 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CREH |
| RS7 performance quattro · 3993 cm³ | 10/10 - 05/18 | 445 kW / 605 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CWUC |
| RS7 quattro · 3993 cm³ | 10/10 - 05/18 | 412 kW / 560 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CRDB;CWUB |
| S7 quattro · 3993 cm³ | 10/10 - 05/18 | 309 kW / 420 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CEUC |
| S7 quattro · 3993 cm³ | 10/10 - 05/18 | 331 kW / 450 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CTGE |
Άλλα μοντέλα με εφαρμογή
| Μάρκα | Μοντέλο | Πλαίσιο | Έτη |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 B8 (8K) | 8K | 2007–2015 |
| Audi | A4 B8 Avant (8K) | 8K | 2007–2015 |
| Audi | A5 (8T) | 8T | 2007–2017 |
| Audi | A5 Convertible (8F) | 8F | 2009–2017 |
| Audi | A5 Sportback (8T) | 8T | 2009–2017 |
| Audi | A6 C7 (4G) | 4G | 2010–2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G) | 4G | 2011–2018 |
| Audi | Q5 (8R) | 8R | 2008–2017 |
| Porsche | Macan (95B) | 95B | 2014– |
