MTS Technik Αμορτισέρ Πίσω Audi A8 D2 (4D) MTSAU008R
Για: 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.8, 2.8 quattro, 3.3 TDI quattro, 3.7 +4
MTS Technik / Αμορτισέρ Πίσω
MTS Technik Αμορτισέρ Πίσω Audi A8 D2 (4D) MTSAU008R
MTSAU008R
Audi A8 D2 (4D) · 1994–2002
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Σπορ αμορτισέρ (πίσω) MTS Technik για Audi A8 D2 (4D). Για τα έτη: 1994 – 2002.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Η τεχνολογία twin-tube εξασφαλίζει σταθερή απόδοση του αμορτισέρ.
Το αέριο υπό πίεση συμπιέζει το υδραυλικό υγρό και εξαλείφει τον «αφρισμό» του λαδιού (ανεπιθύμητο φαινόμενο, τυπικό στα αμορτισέρ λαδιού), άρα υψηλότερη απόδοση σε συνεχή, έντονη λειτουργία.
Τα αμορτισέρ MTS Technik είναι γνωστά για τον σπορ χαρακτήρα τους. Η βέλτιστη ρύθμισή τους πετυχαίνει την ισορροπία ανάμεσα στη σκληρότητα και την άνεση. Με μειωμένη διαδρομή λειτουργίας, είναι σχεδιασμένα για χρήση με ελατήρια χαμηλώματος έως 80 mm. Η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι αποτέλεσμα της φροντίδας για σταθερή και ασφαλή οδήγηση. Όλα τα αμορτισέρ καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSAU008R |
|---|---|
| Κατηγορία | Αμορτισέρ Πίσω |
| TÜV | Δεν απαιτείται |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Audi A8 D2 (4D)
Πλαίσιο 4D · Παραγωγή 1994–2002 · 23 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI · 2496 cm³ | 03/94 - 09/02 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AKN;AFB | Και για Quattro |
| 2.5 TDI · 2496 cm³ | 03/94 - 09/02 | 132 kW / 180 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AKE | Και για Quattro |
| 2.5 TDI quattro · 2496 cm³ | 03/94 - 09/02 | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AKN;AFB | Και για Quattro |
| 2.5 TDI quattro · 2496 cm³ | 03/94 - 09/02 | 132 kW / 180 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AKE | Και για Quattro |
| 2.8 · 2771 cm³ | 03/94 - 09/02 | 120 kW / 163 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AEJ | Και για Quattro |
| 2.8 · 2771 cm³ | 03/94 - 09/02 | 128 kW / 174 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AAH | Και για Quattro |
| 2.8 · 2771 cm³ | 03/94 - 09/02 | 142 kW / 193 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | ACK;AMX;APR;ALG;AQD | Και για Quattro |
| 2.8 quattro · 2771 cm³ | 03/94 - 09/02 | 120 kW / 163 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AEJ | Και για Quattro |
| 2.8 quattro · 2771 cm³ | 03/94 - 09/02 | 128 kW / 174 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AAH | Και για Quattro |
| 2.8 quattro · 2771 cm³ | 03/94 - 09/02 | 142 kW / 193 hp | AWD (All-Wheel Drive) | ACK;AMX;APR;ALG;AQD | Και για Quattro |
| 3.3 TDI quattro · 3328 cm³ | 03/94 - 09/02 | 165 kW / 224 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AKF | Και για Quattro |
| 3.7 · 3697 cm³ | 03/94 - 09/02 | 169 kW / 230 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AEW | Και για Quattro |
| 3.7 · 3697 cm³ | 03/94 - 09/02 | 191 kW / 260 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AQG;AKC | Και για Quattro |
| 3.7 quattro · 3697 cm³ | 03/94 - 09/02 | 169 kW / 230 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AKJ;AEW | Και για Quattro |
| 3.7 quattro · 3697 cm³ | 03/94 - 09/02 | 191 kW / 260 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AQG;AKC | Και για Quattro |
| 4.2 quattro · 4172 cm³ | 03/94 - 09/02 | 175 kW / 238 hp | AWD (All-Wheel Drive) | ARU | Και για Quattro |
| 4.2 quattro · 4172 cm³ | 03/94 - 09/02 | 180 kW / 245 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AEM | Και για Quattro |
| 4.2 quattro · 4172 cm³ | 03/94 - 09/02 | 210 kW / 286 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AGH | Και για Quattro |
| 4.2 quattro · 4172 cm³ | 03/94 - 09/02 | 220 kW / 299 hp | AWD (All-Wheel Drive) | ABZ | Και για Quattro |
| 4.2 quattro · 4172 cm³ | 03/94 - 09/02 | 228 kW / 310 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AQF;AUX;AUW | Και για Quattro |
| 6.0 W12 quattro · 5998 cm³ | 03/94 - 09/02 | 309 kW / 420 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AZC | Και για Quattro |
| S8 quattro · 4172 cm³ | 03/94 - 09/02 | 250 kW / 340 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AKH | Και για Quattro |
| S8 quattro · 4172 cm³ | 03/94 - 09/02 | 265 kW / 360 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AYS;AVP;BCS;AQH | Και για Quattro |
