MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 35/45 mm BMW 1 (F20) MTSXBM148
Για: 114 d, 116 d, 118 d, 120 d, 125 i
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 35/45 mm BMW 1 (F20) MTSXBM148
MTSXBM148
BMW 1 (F20) · 2011–2019
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για BMW 1 (F20), χαμήλωμα εμπρός 35 mm και πίσω 45 mm. Για τα έτη: 2011 – 2019.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXBM148 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 35 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 45 mm |
| TÜV | Ναι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Διαθέσιμο πιστοποιητικό TÜV για τις εφαρμογές που το αναγράφουν.
Κινητήρες με εφαρμογή για BMW 1 (F20)
Πλαίσιο F20 · Παραγωγή 2011–2019 · Χαμήλωμα εμπρός 35 mm · Χαμήλωμα πίσω 45 mm · 16 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 114 d · 1598 cm³ | 09/11 - 07/19 | 70 kW / 95 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N47 D16 A |
| 114 d · 1496 cm³ | 09/11 - 07/19 | 70 kW / 95 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B37 D15 A |
| 116 d · 1598 cm³ | 09/11 - 07/19 | 85 kW / 116 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N47 D16 A |
| 116 d · 1496 cm³ | 09/11 - 07/19 | 85 kW / 116 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B37 D15 A |
| 116 d · 1995 cm³ | 09/11 - 07/19 | 85 kW / 116 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N47 D20 C |
| 118 d · 1995 cm³ | 09/11 - 07/19 | 100 kW / 136 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A;N47 D20 C |
| 118 d · 1995 cm³ | 09/11 - 07/19 | 105 kW / 143 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N47 D20 C |
| 118 d · 1995 cm³ | 09/11 - 07/19 | 110 kW / 150 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A |
| 120 d · 1995 cm³ | 09/11 - 07/19 | 120 kW / 163 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A;N47 D20 C |
| 120 d · 1995 cm³ | 09/11 - 07/19 | 135 kW / 184 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N47 D20 C |
| 120 d · 1995 cm³ | 09/11 - 07/19 | 140 kW / 190 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A |
| 120 d · 1995 cm³ | 09/11 - 07/19 | 147 kW / 200 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N47 D20 C |
| 120 d · 1995 cm³ | 09/11 - 07/19 | 151 kW / 205 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A |
| 125 i · 1997 cm³ | 09/11 - 07/19 | 160 kW / 218 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N20 B20 A |
| 125 i · 1998 cm³ | 09/11 - 07/19 | 165 kW / 224 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B48 B20 B |
| 125 i · 1997 cm³ | 09/11 - 07/19 | 175 kW / 238 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N20 B20 A |
