ChassiPro · Επίσημος αντιπρόσωπος MTS Technik στην Ελλάδα +30 2413010372

MTS Technik Camber plates Εμπρός BMW 3 Coupe (E92) MTSCP25SET

Για: 316 i, 318 i, 320 d, 320 d xDrive, 320 i, 323 i +14

Το όχημά σου Λογότυπο BMWBMW 3 Coupe (E92) E92 · 2006–2013
Αλλαγή οχήματος

Βρες την δική σου Εφαρμογή.

Μάρκα · Μοντέλο · Κινητήρας

Επιστροφή στα αποτελέσματα

MTS Technik / Camber plates Εμπρός

MTS Technik Camber plates Εμπρός BMW 3 Coupe (E92) MTSCP25SET

MTSCP25SET

BMW 3 Coupe (E92) · 2006–2013

246,00 €

Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.

Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο

  • Εγγύηση 2 ετώνΕγγύηση 2 ετώνΧωρίς όριο χιλιομέτρων, απόδειξη της υψηλής ποιότητας.
  • Υψηλή ποιότηταΥψηλή ποιότηταΕξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, από υλικά κορυφαίας ποιότητας.

Περιγραφή

  • Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
  • Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.

Τα ρυθμιζόμενα camber / caster plates (εμπρός) MTS Technik για BMW 3 Coupe (E92) επιτρέπουν τη ρύθμιση camber και caster. Evolution 2: η νεότερη γενιά top mounts της MTS Technik. Σχεδιάζοντας τα νέα, βελτιωμένα top mounts, εμπνευστήκαμε από το σύνθημα «Daily stance – basic motorsport». Θέλαμε ένα προϊόν με σπορ χαρακτηριστικά (αυξημένη ακαμψία, νέο ρουλεμάν uniball, ρύθμιση γωνιών), με τη λιγότερη δυνατή όχληση στην καθημερινή χρήση και με την αισθητική που απαιτούν τα showcar (black-gold). Συμβατότητα: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα camber / caster plates (εμπρός) σε coilover άλλης μάρκας, ελέγξτε τις παρακάτω διαστάσεις: A – διάμετρος piston rod: 22 mm · B – σπείρωμα piston rod: M12x1,25 · C – μήκος εγκοπής: 43 mm · D – μήκος σπειρώματος piston rod: 28 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚωδικόςMTSCP25SET
ΚατηγορίαTop Mounts / Camber Plates
Ρύθμιση camber-2.5° to +0.5°
Ρύθμιση casterOEM to +0.5°
A · διάμετρος piston rod22 mm
B · σπείρωμα piston rodM12x1,25
C · μήκος αυλάκωσης43 mm
D · μήκος σπειρώματος28 mm
Εσωτ. διάμετρος ελατηρίου61,75 mm
TÜVΌχι
Εγγύηση2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων
ΣυμβατάMTSGWBM02, MTSGWBM02-S
Πιστοποίηση TÜV

Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.

Κινητήρες με εφαρμογή για BMW 3 Coupe (E92)

Πλαίσιο E92 · Παραγωγή 2006–2013 · 54 εκδόσεις κινητήρα

ΚινητήραςΠαραγωγήΙσχύςΜετάδοσηΚωδικός κινητήρα
316 i · 1599 cm³ 03/06 - 12/13 90 kW / 122 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N43 B16 AA
318 i · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 105 kW / 143 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N43 B20 A
320 d · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 120 kW / 163 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 A;N47 D20 C
320 d · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 130 kW / 177 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 A;N47 D20 C
320 d · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 135 kW / 184 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 C
320 d · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 145 kW / 197 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 A;N47 D20 C
320 d · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 147 kW / 200 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 C
320 d xDrive · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 120 kW / 163 hp AWD (All-Wheel Drive) N47 D20 C
320 d xDrive · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 130 kW / 177 hp AWD (All-Wheel Drive) N47 D20 C
320 d xDrive · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 135 kW / 184 hp AWD (All-Wheel Drive) N47 D20 C
320 d xDrive · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 145 kW / 197 hp AWD (All-Wheel Drive) N47 D20 C
320 d xDrive · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 147 kW / 200 hp AWD (All-Wheel Drive) N47 D20 C
320 i · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 112 kW / 152 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N46 B20 B;N46 B20 CC;N46 B20 CD;N46 B20 E
320 i · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 115 kW / 156 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N46 B20 B
320 i · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 120 kW / 163 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N43 B20 A
320 i · 1995 cm³ 03/06 - 12/13 125 kW / 170 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N43 B20 A
323 i · 2497 cm³ 03/06 - 12/13 130 kW / 177 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N52 B25 A
323 i · 2497 cm³ 03/06 - 12/13 140 kW / 190 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N52 B25 AE;N52 B25 BE
325 d · 2993 cm³ 03/06 - 12/13 145 kW / 197 hp RWD (Rear-Wheel Drive) M57 D30 (306D3)
325 d · 2993 cm³ 03/06 - 12/13 150 kW / 204 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N57 D30 A
325 d · 2993 cm³ 03/06 - 12/13 155 kW / 211 hp RWD (Rear-Wheel Drive) M57 D30 (306D3)
325 i · 2497 cm³ 03/06 - 12/13 150 kW / 204 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N52 B25 A;N52 B25 AF;N52 B25 BF
325 i · 2497 cm³ 03/06 - 12/13 155 kW / 211 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N52 B25 A;N52 B25 AF;N52 B25 BF
325 i · 2996 cm³ 03/06 - 12/13 155 kW / 211 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N53 B30 A
325 i · 2996 cm³ 03/06 - 12/13 160 kW / 218 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N53 B30 A
325 i · 2497 cm³ 03/06 - 12/13 160 kW / 218 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N52 B25 A;N52 B25 AF;N52 B25 BF
325 i xDrive · 2497 cm³ 03/06 - 12/13 150 kW / 204 hp AWD (All-Wheel Drive) N52 B25 A
325 i xDrive · 2497 cm³ 03/06 - 12/13 155 kW / 211 hp AWD (All-Wheel Drive) N52 B25 AF
325 i xDrive · 2996 cm³ 03/06 - 12/13 155 kW / 211 hp AWD (All-Wheel Drive) N53 B30 A
325 i xDrive · 2996 cm³ 03/06 - 12/13 160 kW / 218 hp AWD (All-Wheel Drive) N53 B30 A
325 xi · 2996 cm³ 03/06 - 12/13 155 kW / 211 hp AWD (All-Wheel Drive) N53 B30 A
325 xi · 2497 cm³ 03/06 - 12/13 160 kW / 218 hp AWD (All-Wheel Drive) N52 B25 A
325 xi · 2996 cm³ 03/06 - 12/13 160 kW / 218 hp AWD (All-Wheel Drive) N53 B30 A
330 d · 2993 cm³ 03/06 - 12/13 170 kW / 231 hp RWD (Rear-Wheel Drive) M57 D30 (306D3)
330 d · 2993 cm³ 03/06 - 12/13 180 kW / 245 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N57 D30 A
330 d xDrive · 2993 cm³ 03/06 - 12/13 180 kW / 245 hp AWD (All-Wheel Drive) N57 D30 A
330 i · 2996 cm³ 03/06 - 12/13 190 kW / 258 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N52 B30 A
330 i · 2996 cm³ 03/06 - 12/13 200 kW / 272 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N52 B30 BF;N52 B30 A;N52 B30 AF
330 i · 2996 cm³ 03/06 - 12/13 200 kW / 272 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N53 B30 A
330 i xDrive · 2996 cm³ 03/06 - 12/13 200 kW / 272 hp AWD (All-Wheel Drive) N53 B30 A
330 xd · 2993 cm³ 03/06 - 12/13 170 kW / 231 hp AWD (All-Wheel Drive) M57 D30 (306D3)
330 xd · 2993 cm³ 03/06 - 12/13 180 kW / 245 hp AWD (All-Wheel Drive) N57 D30 A
330 xi · 2996 cm³ 03/06 - 12/13 190 kW / 258 hp AWD (All-Wheel Drive) N52 B30 A
330 xi · 2996 cm³ 03/06 - 12/13 200 kW / 272 hp AWD (All-Wheel Drive) N52 B30 A
330 xi · 2996 cm³ 03/06 - 12/13 200 kW / 272 hp AWD (All-Wheel Drive) N53 B30 A
335 d · 2993 cm³ 03/06 - 12/13 210 kW / 286 hp RWD (Rear-Wheel Drive) M57 D30 (306D5)
335 i · 2979 cm³ 03/06 - 12/13 224 kW / 305 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N54 B30 A
335 i · 2979 cm³ 03/06 - 12/13 225 kW / 306 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N55 B30 A;N54 B30 A
335 i · 2979 cm³ 03/06 - 12/13 240 kW / 326 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N55 B30 A;N54 B30 A
335 i xDrive · 2979 cm³ 03/06 - 12/13 224 kW / 305 hp AWD (All-Wheel Drive) N54 B30 A
335 i xDrive · 2979 cm³ 03/06 - 12/13 225 kW / 306 hp AWD (All-Wheel Drive) N55 B30 A;N54 B30 A
335 i xDrive · 2979 cm³ 03/06 - 12/13 240 kW / 326 hp AWD (All-Wheel Drive) N55 B30 A
335 xi · 2979 cm³ 03/06 - 12/13 225 kW / 306 hp AWD (All-Wheel Drive) N55 B30 A;N54 B30 A
335 xi · 2979 cm³ 03/06 - 12/13 240 kW / 326 hp AWD (All-Wheel Drive) N54 B30 A

Άλλα μοντέλα με εφαρμογή

ΜάρκαΜοντέλοΠλαίσιοΈτη
BMW1 (E81)E812006–2012
BMW1 (E87)E872004–2011
BMW1 Convertible (E88)E882007–2013
BMW1 Coupe (E82)E822007–2013
BMW3 (E36)E361990–1998
BMW3 (E90)E902004–2011
BMW3 Compact (E36)E361994–2000
BMW3 Convertible (E36)E361993–1999
BMW3 Convertible (E93)E932006–2013
BMW3 Coupe (E36)E361991–1999
BMW3 Touring (E36)E361995–1999
BMW3 Touring (E91)E912004–2012
BMWX1 (E84)E842009–2015
BMWZ3 Coupe (E36)E361998–2003
BMWZ3 Roadster (E36)E361995–2003

Οπτικός γύρος

Αναζήτηση κωδικού