MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 40/40 mm BMW 3 (F30) MTSXBM154
Για: 316 d, 316 i, 318 d, 318 i, 320 d, 320 i +1
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 40/40 mm BMW 3 (F30) MTSXBM154
MTSXBM154
BMW 3 (F30) · 2011–2019
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για BMW 3 (F30), χαμήλωμα και στους δύο άξονες κατά 40 mm. Για τα έτη: 2012 – 2019.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXBM154 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 40 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 40 mm |
| TÜV | Ναι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Διαθέσιμο πιστοποιητικό TÜV για τις εφαρμογές που το αναγράφουν.
Κινητήρες με εφαρμογή για BMW 3 (F30)
Πλαίσιο F30 · Παραγωγή 2012–2019 · Χαμήλωμα εμπρός 40 mm · Χαμήλωμα πίσω 40 mm · 15 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 316 d · 1995 cm³ | 01/12 - 01/19 | 85 kW / 116 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A;N47 D20 C |
| 316 i · 1598 cm³ | 01/12 - 01/19 | 100 kW / 136 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N13 B16 A |
| 318 d · 1995 cm³ | 01/12 - 01/19 | 100 kW / 136 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A;N47 D20 C |
| 318 d · 1995 cm³ | 01/12 - 01/19 | 105 kW / 143 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N47 D20 C |
| 318 d · 1995 cm³ | 01/12 - 01/19 | 110 kW / 150 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A |
| 318 i · 1499 cm³ | 01/12 - 01/19 | 100 kW / 136 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B38 B15 A |
| 320 d · 1995 cm³ | 01/12 - 01/19 | 120 kW / 163 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A;N47 D20 C |
| 320 d · 1995 cm³ | 01/12 - 01/19 | 135 kW / 184 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N47 D20 C |
| 320 d · 1995 cm³ | 01/12 - 01/19 | 140 kW / 190 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A |
| 320 d · 1995 cm³ | 01/12 - 01/19 | 147 kW / 200 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N47 D20 C |
| 320 i · 1598 cm³ | 01/12 - 01/19 | 125 kW / 170 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N13 B16 A |
| 320 i · 1997 cm³ | 01/12 - 01/19 | 134 kW / 182 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N20 B20 B;N20 B20 A |
| 320 i · 1997 cm³ | 01/12 - 01/19 | 135 kW / 184 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N20 B20 D;N20 B20 B;N20 B20 A |
| 320 i · 1998 cm³ | 01/12 - 01/19 | 135 kW / 184 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B48 B20 A |
| 328 i · 1997 cm³ | 01/12 - 01/19 | 180 kW / 245 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N26 B20 A;N20 B20 A |
