MTS Technik Camber plates Εμπρός BMW 3 Touring (G21/G81) MTSCP58SET
Για: 316 d, 316 d Mild-Hybrid, 318 d, 318 d Mild-Hybrid, 318 i, 320 d +18
MTS Technik / Camber plates Εμπρός
MTS Technik Camber plates Εμπρός BMW 3 Touring (G21/G81) MTSCP58SET
MTSCP58SET
BMW 3 Touring (G21/G81) · 2019–
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Τα ρυθμιζόμενα camber / caster plates (εμπρός) MTS Technik για BMW 3 Touring (G21/G81) επιτρέπουν τη ρύθμιση camber και caster. Evolution 2: η νεότερη γενιά top mounts της MTS Technik. Σχεδιάζοντας τα νέα, βελτιωμένα top mounts, εμπνευστήκαμε από το σύνθημα «Daily stance – basic motorsport». Θέλαμε ένα προϊόν με σπορ χαρακτηριστικά (αυξημένη ακαμψία, νέο ρουλεμάν uniball, ρύθμιση γωνιών), με τη λιγότερη δυνατή όχληση στην καθημερινή χρήση και με την αισθητική που απαιτούν τα showcar (black-gold). Συμβατότητα: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα camber / caster plates (εμπρός) σε coilover άλλης μάρκας, ελέγξτε τις παρακάτω διαστάσεις: A – διάμετρος piston rod: 12,4 mm · B – σπείρωμα piston rod: M10x1,0 · C – μήκος εγκοπής: 20 mm · D – μήκος σπειρώματος piston rod: 19 mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSCP58SET |
|---|---|
| Κατηγορία | Top Mounts / Camber Plates |
| A · διάμετρος piston rod | 12,4 mm |
| B · σπείρωμα piston rod | M10x1,0 |
| C · μήκος αυλάκωσης | 20 mm |
| D · μήκος σπειρώματος | 19 mm |
| Εσωτ. διάμετρος ελατηρίου | 61 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
| Συμβατά | MTSGWBM126, MTSGWBM127 |
| Σε σετ | MTSGWBM128 |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για BMW 3 Touring (G21/G81)
Πλαίσιο G21/G81 · Παραγωγή 2019– · 35 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 316 d · 1995 cm³ | 07/19 - | 85 kW / 116 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 B |
| 316 d · 1995 cm³ | 07/19 - | 90 kW / 122 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 B |
| 316 d Mild-Hybrid · 1995 cm³ | 07/19 - | 85 kW / 116 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 B;JA1 |
| 316 d Mild-Hybrid · 1995 cm³ | 07/19 - | 90 kW / 122 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 B;JA1 |
| 318 d · 1995 cm³ | 07/19 - | 100 kW / 136 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 B |
| 318 d · 1995 cm³ | 07/19 - | 110 kW / 150 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 B |
| 318 d Mild-Hybrid · 1995 cm³ | 07/19 - | 100 kW / 136 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 B;JA1 |
| 318 d Mild-Hybrid · 1995 cm³ | 07/19 - | 110 kW / 150 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 B;JA1 |
| 318 i · 1998 cm³ | 07/19 - | 115 kW / 156 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B48 B20 A |
| 320 d · 1995 cm³ | 07/19 - | 120 kW / 163 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 B |
| 320 d · 1995 cm³ | 07/19 - | 140 kW / 190 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 B |
| 320 d Mild-Hybrid · 1995 cm³ | 07/19 - | 120 kW / 163 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 B;JA1 |
| 320 d Mild-Hybrid · 1995 cm³ | 07/19 - | 140 kW / 190 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 B;JA1 |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive · 1995 cm³ | 07/19 - | 120 kW / 163 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B47 D20 B;JA1 |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive · 1995 cm³ | 07/19 - | 140 kW / 190 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B47 D20 B;JA1 |
| 320 d xDrive · 1995 cm³ | 07/19 - | 120 kW / 163 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B47 D20 B |
| 320 d xDrive · 1995 cm³ | 07/19 - | 140 kW / 190 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B47 D20 B |
| 320 e Plug-in-Hybrid · 1998 cm³ | 07/19 - | 150 kW / 204 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B48 B20 A;GC1 |
| 320 e Plug-in-Hybrid xDrive · 1998 cm³ | 07/19 - | 150 kW / 204 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B48 B20 A;GC1 |
| 320 i · 1998 cm³ | 07/19 - | 135 kW / 184 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B46 B20 B;B48 B20 A |
| 330 d · 2993 cm³ | 07/19 - | 195 kW / 265 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B57 D30 A |
| 330 d Mild-Hybrid · 2993 cm³ | 07/19 - | 210 kW / 286 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B57 D30 B;JA1 |
| 330 d Mild-Hybrid xDrive · 2993 cm³ | 07/19 - | 210 kW / 286 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B57 D30 B;JA1 |
| 330 d xDrive · 2993 cm³ | 07/19 - | 195 kW / 265 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B57 D30 A |
| 330 e Plug-in-Hybrid · 1998 cm³ | 07/19 - | 215 kW / 292 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B48 B20 A;GC1 |
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive · 1998 cm³ | 07/19 - | 215 kW / 292 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B48 B20 A;GC1 |
| 330 i · 1998 cm³ | 07/19 - | 180 kW / 245 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B48 B20 B |
| 330 i · 1998 cm³ | 07/19 - | 190 kW / 258 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B48 B20 B |
| 330 i xDrive · 1998 cm³ | 07/19 - | 180 kW / 245 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B48 B20 B |
| 330 i xDrive · 1998 cm³ | 07/19 - | 190 kW / 258 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B48 B20 B |
| M 340 d Mild-Hybrid xDrive · 2993 cm³ | 07/19 - | 250 kW / 340 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B57 D30 B;JA1 |
| M 340 i Mild-Hybrid xDrive · 2998 cm³ | 07/19 - | 275 kW / 374 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B58 B30 B;JA1 |
| M 340 i xDrive · 2998 cm³ | 07/19 - | 275 kW / 374 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B58 B30 B |
| M 340 i xDrive · 2998 cm³ | 07/19 - | 285 kW / 387 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B58 B30 B |
| M3 Competition xDrive · 2993 cm³ | 07/19 - | 375 kW / 510 hp | AWD (All-Wheel Drive) | S58 B30 A |
Άλλα μοντέλα με εφαρμογή
| Μάρκα | Μοντέλο | Πλαίσιο | Έτη |
|---|---|---|---|
| BMW | 3 (G20/G80/G28) | G20/G80/G28 | 2018– |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | G21 | 2019– |
| BMW | 4 Convertible (G23/G83) | G23/G83 | 2020– |
| BMW | 4 Coupe (G22/G82) | G22/G82 | 2020– |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G26 | 2021– |
| BMW | i4 (G26) | G26 | 2021– |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | G29 | 2018– |
| Toyota | Supra (DB) | DB | 2019– |
