MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 30/30 mm BMW X1 (E84) MTSXBM167
Για: xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 23 d, xDrive 25 d, xDrive 25 i +1
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 30/30 mm BMW X1 (E84) MTSXBM167
MTSXBM167
BMW X1 (E84) · 2009–2015
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για BMW X1 (E84), χαμήλωμα και στους δύο άξονες κατά 30 mm. Για τα έτη: 2009 – 2015.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXBM167 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 30 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 30 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για BMW X1 (E84)
Πλαίσιο E84 · Παραγωγή 2009–2015 · Χαμήλωμα εμπρός 30 mm · Χαμήλωμα πίσω 30 mm · 12 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive 18 d · 1995 cm³ | 03/09 - 07/15 | 100 kW / 136 hp | AWD (All-Wheel Drive) | N47 D20 C | Όχι για sDrive |
| xDrive 18 d · 1995 cm³ | 03/09 - 07/15 | 105 kW / 143 hp | AWD (All-Wheel Drive) | N47 D20 C | Όχι για sDrive |
| xDrive 20 d · 1995 cm³ | 03/09 - 07/15 | 120 kW / 163 hp | AWD (All-Wheel Drive) | N47 D20 C | Όχι για sDrive |
| xDrive 20 d · 1995 cm³ | 03/09 - 07/15 | 130 kW / 177 hp | AWD (All-Wheel Drive) | N47 D20 C | Όχι για sDrive |
| xDrive 20 d · 1995 cm³ | 03/09 - 07/15 | 135 kW / 184 hp | AWD (All-Wheel Drive) | N47 D20 C | Όχι για sDrive |
| xDrive 20 i · 1997 cm³ | 03/09 - 07/15 | 135 kW / 184 hp | AWD (All-Wheel Drive) | N20 B20 A | Όχι για sDrive |
| xDrive 23 d · 1995 cm³ | 03/09 - 07/15 | 150 kW / 204 hp | AWD (All-Wheel Drive) | N47 D20 D | Όχι για sDrive |
| xDrive 25 d · 1995 cm³ | 03/09 - 07/15 | 160 kW / 218 hp | AWD (All-Wheel Drive) | N47 D20 D | Όχι για sDrive |
| xDrive 25 i · 2996 cm³ | 03/09 - 07/15 | 160 kW / 218 hp | AWD (All-Wheel Drive) | N52 B30 A | Όχι για sDrive |
| xDrive 28 i · 1997 cm³ | 03/09 - 07/15 | 180 kW / 245 hp | AWD (All-Wheel Drive) | N20 B20 A | Όχι για sDrive |
| xDrive 28 i · 2996 cm³ | 03/09 - 07/15 | 190 kW / 258 hp | AWD (All-Wheel Drive) | N52 B30 A | Όχι για sDrive |
| xDrive 28 i · 2996 cm³ | 03/09 - 07/15 | 194 kW / 264 hp | AWD (All-Wheel Drive) | N52 B30 A | Όχι για sDrive |
