MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 40/20 mm Citroen Berlingo Box Body/MPV (B9) MTSXCI075
Για: 1.6, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi / BlueHDi 75, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90 +5
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 40/20 mm Citroen Berlingo Box Body/MPV (B9) MTSXCI075
MTSXCI075
Citroen Berlingo Box Body/MPV (B9) · 2008–2018
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για Citroen Berlingo Box Body/MPV (B9), χαμήλωμα εμπρός 40 mm και πίσω 20 mm. Για τα έτη: 2008 – 2018.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXCI075 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 40 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 20 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Citroen Berlingo Box Body/MPV (B9)
Πλαίσιο B9 · Παραγωγή 2008–2018 · Χαμήλωμα εμπρός 40 mm · Χαμήλωμα πίσω 20 mm · 14 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 · 1587 cm³ | 04/08 - 10/18 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | NFR (TU5JP4B) | Kombi / Multispace / VAN |
| 1.6 · 1587 cm³ | 04/08 - 10/18 | 80 kW / 109 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | NFU (TU5JP4) | Kombi / Multispace / VAN |
| 1.6 BlueHDi 100 · 1560 cm³ | 04/08 - 10/18 | 73 kW / 99 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BHY (DV6FD) | Kombi / Multispace / VAN |
| 1.6 BlueHDi 120 · 1560 cm³ | 04/08 - 10/18 | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BHZ (DV6FC) | Kombi / Multispace / VAN |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 · 1560 cm³ | 04/08 - 10/18 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 9HN (DV6ETED);BHW (DV6FE) | Kombi / Multispace / VAN |
| 1.6 HDi 110 · 1560 cm³ | 04/08 - 10/18 | 80 kW / 109 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 9HZ (DV6TED4) | Kombi / Multispace / VAN |
| 1.6 HDi 110 · 1560 cm³ | 04/08 - 10/18 | 82 kW / 112 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 9HL (DV6C);9HR (DV6C) | Kombi / Multispace / VAN |
| 1.6 HDi 115 · 1560 cm³ | 04/08 - 10/18 | 84 kW / 114 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 9HL (DV6C) | Kombi / Multispace / VAN |
| 1.6 HDi 75 · 1560 cm³ | 04/08 - 10/18 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 9HT (DV6BTED4);9HT (DV6BUTED4) | Kombi / Multispace / VAN |
| 1.6 HDi 90 · 1560 cm³ | 04/08 - 10/18 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 9HF (DV6DTED) | Kombi / Multispace / VAN |
| 1.6 HDi 90 · 1560 cm³ | 04/08 - 10/18 | 68 kW / 92 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 9HP (DV6DTED);9HJ (DV6DTEDM) | Kombi / Multispace / VAN |
| 1.6 HDi 90 16V · 1560 cm³ | 04/08 - 10/18 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 9HX (DV6AUTED4);9HS (DV6TED4BU) | Kombi / Multispace / VAN |
| 1.6 VTi 120 · 1598 cm³ | 04/08 - 10/18 | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 5FS (EP6C) | Kombi / Multispace / VAN |
| 1.6 VTi 95 · 1598 cm³ | 04/08 - 10/18 | 72 kW / 98 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 5FK (EP6CB) | Kombi / Multispace / VAN |
