MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 25/35 mm Citroen C3 II (SC) MTSXCI025
Για: 1.2 THP 110, 1.4 HDi 70, 1.4 VTi, 1.4 VTi 95, 1.6 BlueHDi 75, 1.6 BlueHDi 100 +5
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 25/35 mm Citroen C3 II (SC) MTSXCI025
MTSXCI025
Citroen C3 II (SC) · 2009–2016
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για Citroen C3 II (SC), χαμήλωμα εμπρός 25 mm και πίσω 35 mm. Για τα έτη: 2009 – 2016.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXCI025 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 25 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 35 mm |
| TÜV | Ναι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Διαθέσιμο πιστοποιητικό TÜV για τις εφαρμογές που το αναγράφουν.
Κινητήρες με εφαρμογή για Citroen C3 II (SC)
Πλαίσιο SC · Παραγωγή 2009–2016 · Χαμήλωμα εμπρός 25 mm · Χαμήλωμα πίσω 35 mm · 11 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 · 1199 cm³ | 11/09 - 10/16 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | HNZ (EB2DT) |
| 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) · 1398 cm³ | 11/09 - 10/16 | 50 kW / 68 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 8HR (DV4C);8HP (DV4C);8HZ (DV4TD) |
| 1.4 VTi · 1397 cm³ | 11/09 - 10/16 | 72 kW / 98 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 8FR (EP3) |
| 1.4 VTi 95 · 1397 cm³ | 11/09 - 10/16 | 70 kW / 95 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 8FP (EP3C) |
| 1.6 BlueHDi 100 · 1560 cm³ | 11/09 - 10/16 | 73 kW / 99 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BHY (DV6FD) |
| 1.6 BlueHDi 75 · 1560 cm³ | 11/09 - 10/16 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 9HK (DV6ETEDM);BHW (DV6FE) |
| 1.6 HDi · 1560 cm³ | 11/09 - 10/16 | 68 kW / 92 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 9HP (DV6DTED);9HJ (DV6DTEDM) |
| 1.6 HDi 110 · 1560 cm³ | 11/09 - 10/16 | 82 kW / 112 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 9HR (DV6C) |
| 1.6 HDi 115 · 1560 cm³ | 11/09 - 10/16 | 84 kW / 114 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 9HD (DV6C) |
| 1.6 HDi 90 · 1560 cm³ | 11/09 - 10/16 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 9HX (DV6ATED4) |
| 1.6 VTi 120 · 1598 cm³ | 11/09 - 10/16 | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 5FS (EP6C) |
