MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 45/45 mm Ford Fiesta VI (CB/CC) MTSXFO011
Για: 1.0 EcoBoost, 1.4 TDCi, 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 1.6 Ti
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 45/45 mm Ford Fiesta VI (CB/CC) MTSXFO011
MTSXFO011
Ford Fiesta VI (CB/CC) · 2008–
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για Ford Fiesta VI (CB/CC), χαμήλωμα και στους δύο άξονες κατά 45 mm. Για τα έτη: 2008 – 2017.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXFO011 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 45 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 45 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Ford Fiesta VI (CB/CC)
Πλαίσιο CB/CC · Παραγωγή 2008–2017 · Χαμήλωμα εμπρός 45 mm · Χαμήλωμα πίσω 45 mm · 12 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost · 998 cm³ | 09/08 - 04/17 | 74 kW / 100 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | SFJC;SFJD;SFJA;SFJB |
| 1.0 EcoBoost · 998 cm³ | 09/08 - 04/17 | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | M1JE;M1JH |
| 1.4 TDCi · 1399 cm³ | 09/08 - 04/17 | 50 kW / 68 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | F6JB;F6JD |
| 1.4 TDCi · 1399 cm³ | 09/08 - 04/17 | 51 kW / 70 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | F6JD;KVJA |
| 1.5 TDCi · 1499 cm³ | 09/08 - 04/17 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | XUJA;XUJB;UGJC |
| 1.5 TDCi · 1499 cm³ | 09/08 - 04/17 | 70 kW / 95 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | XVJC;XVJB |
| 1.6 TDCi · 1560 cm³ | 09/08 - 04/17 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | HHJF;UBJA |
| 1.6 TDCi · 1560 cm³ | 09/08 - 04/17 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | HHJC;HHJE;HHJD |
| 1.6 TDCi · 1560 cm³ | 09/08 - 04/17 | 70 kW / 95 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | TZJA;TZJB;T3JA |
| 1.6 Ti · 1596 cm³ | 09/08 - 04/17 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | IQJA;IQJC;IQJE |
| 1.6 Ti · 1596 cm³ | 09/08 - 04/17 | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | HXJE;RVJA;HXJA;HXJB |
| 1.6 Ti · 1596 cm³ | 09/08 - 04/17 | 99 kW / 134 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | U5JA |
