MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 20/30 mm Ford Fiesta VII (HJ/HF) MTSXFO155
Για: 1.0 EcoBoost, 1.0 EcoBoost Active, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi Active
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 20/30 mm Ford Fiesta VII (HJ/HF) MTSXFO155
MTSXFO155
Ford Fiesta VII (HJ/HF) · 2017–
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για Ford Fiesta VII (HJ/HF), χαμήλωμα εμπρός 20 mm και πίσω 30 mm. Για τα έτη: από 2017.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXFO155 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 20 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 30 mm |
| TÜV | Ναι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Διαθέσιμο πιστοποιητικό TÜV για τις εφαρμογές που το αναγράφουν.
Κινητήρες με εφαρμογή για Ford Fiesta VII (HJ/HF)
Πλαίσιο HJ/HF · Παραγωγή 2017– · Χαμήλωμα εμπρός 20 mm · Χαμήλωμα πίσω 30 mm · 13 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost · 998 cm³ | 07/17 - | 63 kW / 85 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | Q0JA;Q0JB;Q0JC;Q0JD |
| 1.0 EcoBoost · 999 cm³ | 07/17 - | 70 kW / 95 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | M0JA;M0JB |
| 1.0 EcoBoost · 998 cm³ | 07/17 - | 74 kW / 101 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | SFJH;SFJN;Y7JA;SFJJ;SFJP;SFJK;SFJE;SFJF |
| 1.0 EcoBoost · 998 cm³ | 07/17 - | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | M1JM;M1JL;M1JP |
| 1.0 EcoBoost · 999 cm³ | 07/17 - | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | B7JA;B7JB;B7JC |
| 1.0 EcoBoost · 998 cm³ | 07/17 - | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | YYJE;YYJG |
| 1.0 EcoBoost Active · 998 cm³ | 07/17 - | 74 kW / 101 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | SFJH;SFJN;Y7JA;SFJJ;SFJP;SFJK;SFJE;SFJF |
| 1.0 EcoBoost Active · 998 cm³ | 07/17 - | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | M1JM;M1JL |
| 1.0 EcoBoost Active · 998 cm³ | 07/17 - | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | YYJE |
| 1.5 TDCi · 1499 cm³ | 07/17 - | 63 kW / 85 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | XUJL;XUJK;XUJM;XUJN;XUJE;XUJC;XUJD;XUJF;XUJG |
| 1.5 TDCi · 1499 cm³ | 07/17 - | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | XWJA;XWJB;XWJC |
| 1.5 TDCi Active · 1499 cm³ | 07/17 - | 63 kW / 85 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | XUJL;XUJK;XUJM;XUJN;XUJE;XUJC;XUJD;XUJF;XUJG |
| 1.5 TDCi Active · 1499 cm³ | 07/17 - | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | XWJA;XWJB;XWJC |
