MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Ford Focus III Turnier (DYB) MTSFO014FL
Για: 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel +9
MTS Technik / Αμορτισέρ Εμπρός
MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Ford Focus III Turnier (DYB) MTSFO014FL
MTSFO014FL
Ford Focus III Turnier (DYB) · 2010–
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Σπορ αμορτισέρ (εμπρός) MTS Technik για Ford Focus III Turnier (DYB). Για τα έτη: από 2014.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Η τεχνολογία twin-tube εξασφαλίζει σταθερή απόδοση του αμορτισέρ.
Το αέριο υπό πίεση συμπιέζει το υδραυλικό υγρό και εξαλείφει τον «αφρισμό» του λαδιού (ανεπιθύμητο φαινόμενο, τυπικό στα αμορτισέρ λαδιού), άρα υψηλότερη απόδοση σε συνεχή, έντονη λειτουργία.
Τα αμορτισέρ MTS Technik είναι γνωστά για τον σπορ χαρακτήρα τους. Η βέλτιστη ρύθμισή τους πετυχαίνει την ισορροπία ανάμεσα στη σκληρότητα και την άνεση. Με μειωμένη διαδρομή λειτουργίας, είναι σχεδιασμένα για χρήση με ελατήρια χαμηλώματος έως 80 mm. Η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι αποτέλεσμα της φροντίδας για σταθερή και ασφαλή οδήγηση. Όλα τα αμορτισέρ καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSFO014FL |
|---|---|
| Κατηγορία | Αμορτισέρ Εμπρός |
| TÜV | Δεν απαιτείται |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Ford Focus III Turnier (DYB)
Πλαίσιο DYB · Παραγωγή 2014– · 30 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost · 998 cm³ | 08/14 - | 74 kW / 100 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | SFDA;SFDB;M2DB;M2DC;M2DA | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.0 EcoBoost · 998 cm³ | 08/14 - | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | M1DC;M1DA;M1DD | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.0 EcoBoost · 998 cm³ | 08/14 - | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | M1DH | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.5 EcoBoost · 1498 cm³ | 08/14 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | M8DA;M8DB | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.5 EcoBoost · 1498 cm³ | 08/14 - | 134 kW / 182 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | M9DA;M9DB | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.5 TDCi · 1499 cm³ | 08/14 - | 70 kW / 95 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | XXDA;XXDC;XXDD | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.5 TDCi · 1499 cm³ | 08/14 - | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | XWDA;XWDE;XWDB;XWDC;XWDD | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.5 TDCi ECOnetic · 1499 cm³ | 08/14 - | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | XXDB;AEDA | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.6 EcoBoost · 1596 cm³ | 08/14 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | JQDA;JQDB;YUDA | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.6 EcoBoost · 1596 cm³ | 08/14 - | 134 kW / 182 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | JTDA;JTDB | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.6 Flexifuel · 1596 cm³ | 08/14 - | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | MUDA;MUDD | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.6 Flexifuel · 1596 cm³ | 08/14 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | YUDA | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.6 LPG · 1596 cm³ | 08/14 - | 86 kW / 117 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | MUDA | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.6 LPG · 1596 cm³ | 08/14 - | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | MUDA;MUDD | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.6 TDCi · 1560 cm³ | 08/14 - | 70 kW / 95 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | T3DA;T3DB | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.6 TDCi · 1560 cm³ | 08/14 - | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | T1DA;T1DB | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.6 TDCi ECOnetic · 1560 cm³ | 08/14 - | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | NGDA;NGDB | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.6 Ti · 1596 cm³ | 08/14 - | 63 kW / 85 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | XTDA;XTDB | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.6 Ti · 1596 cm³ | 08/14 - | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | IQDB;IQDC | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.6 Ti · 1596 cm³ | 08/14 - | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | MUDA;MUDD | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 1.6 Ti · 1596 cm³ | 08/14 - | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | PNDA;PNDD | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 2.0 · 1999 cm³ | 08/14 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | XQDA | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 2.0 ST · 1999 cm³ | 08/14 - | 184 kW / 250 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | R9DB;R9DC;R9DD;R9DA | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 2.0 TDCi · 1997 cm³ | 08/14 - | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | TYDA | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 2.0 TDCi · 1997 cm³ | 08/14 - | 100 kW / 136 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | UKDB | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 2.0 TDCi · 1997 cm³ | 08/14 - | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | UFDB | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 2.0 TDCi · 1997 cm³ | 08/14 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | T7DA;T7DB | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 2.0 TDCi · 1997 cm³ | 08/14 - | 120 kW / 163 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | TXDB | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 2.0 TDCi ST · 1997 cm³ | 08/14 - | 136 kW / 185 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | T8DA | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
| 2.0 Ti-GDi · 1999 cm³ | 08/14 - | 125 kW / 170 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | MGDA | Μόνο για το ανανεωμένο (facelift) Focus III, κωδικός μοντέλου CEW (2014–2019) |
Άλλα μοντέλα με εφαρμογή
| Μάρκα | Μοντέλο | Πλαίσιο | Έτη |
|---|---|---|---|
| Ford | Focus III (DYB) | DYB | 2014– |
| Ford | Focus III Saloon (DYB) | DYB | 2014– |
