MTS Technik Camber plates Εμπρός Ford Galaxy I (WGR) MTSCP18SET
Για: 1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 V6
MTS Technik / Camber plates Εμπρός
MTS Technik Camber plates Εμπρός Ford Galaxy I (WGR) MTSCP18SET
MTSCP18SET
Ford Galaxy I (WGR) · 1995–2006
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Τα ρυθμιζόμενα camber / caster plates (εμπρός) MTS Technik για Ford Galaxy I (WGR) επιτρέπουν τη ρύθμιση camber και caster. Evolution 2: η νεότερη γενιά top mounts της MTS Technik. Σχεδιάζοντας τα νέα, βελτιωμένα top mounts, εμπνευστήκαμε από το σύνθημα «Daily stance – basic motorsport». Θέλαμε ένα προϊόν με σπορ χαρακτηριστικά (αυξημένη ακαμψία, νέο ρουλεμάν uniball, ρύθμιση γωνιών), με τη λιγότερη δυνατή όχληση στην καθημερινή χρήση και με την αισθητική που απαιτούν τα showcar (black-gold). Συμβατότητα: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα camber / caster plates (εμπρός) σε coilover άλλης μάρκας, ελέγξτε τις παρακάτω διαστάσεις: A – διάμετρος piston rod: 20 mm · B – σπείρωμα piston rod: M14x1,5 · C – μήκος εγκοπής: 40 mm · D – μήκος σπειρώματος piston rod: 40 mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSCP18SET |
|---|---|
| Κατηγορία | Top Mounts / Camber Plates |
| Ρύθμιση camber | -1.5° to +0.5° |
| Ρύθμιση caster | OEM to +0.5° |
| A · διάμετρος piston rod | 20 mm |
| B · σπείρωμα piston rod | M14x1,5 |
| C · μήκος αυλάκωσης | 40 mm |
| D · μήκος σπειρώματος | 40 mm |
| Εσωτ. διάμετρος ελατηρίου | 61,75 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
| Συμβατά | MTSGWVW08, MTSGWVW08-C, MTSGWVW08-S, MTSGWVW44, MTSGWVW44-C, MTSGWVW44-S |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Ford Galaxy I (WGR)
Πλαίσιο WGR · Παραγωγή 1995–2006 · 10 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 03/95 - 05/06 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | ANU;AHU;1Z |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 03/95 - 05/06 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AVG;AFN |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 03/95 - 05/06 | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AUY |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 03/95 - 05/06 | 96 kW / 130 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | ASZ |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 03/95 - 05/06 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BTB |
| 2.0 i · 1998 cm³ | 03/95 - 05/06 | 85 kW / 116 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | NSE;ZVSA |
| 2.3 16V · 2295 cm³ | 03/95 - 05/06 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | E5SB |
| 2.3 16V · 2295 cm³ | 03/95 - 05/06 | 107 kW / 146 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | E5SA;Y5B |
| 2.8 i V6 · 2792 cm³ | 03/95 - 05/06 | 128 kW / 174 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AAA;AMY |
| 2.8 V6 · 2792 cm³ | 03/95 - 05/06 | 150 kW / 204 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AYL |
Άλλα μοντέλα με εφαρμογή
| Μάρκα | Μοντέλο | Πλαίσιο | Έτη |
|---|---|---|---|
| Seat | Alhambra (7V) | 7V | 1996–2010 |
| Seat | Cordoba (6K) | 6K | 1993–2002 |
| Seat | Cordoba Vario (6K) | 6K | 1996–2002 |
| Seat | Ibiza II (6K) | 6K | 1993–2002 |
| Seat | Inca (6K) | 6K | 1995–2003 |
| Seat | Toledo I (1L) | 1L | 1991–1999 |
| Volkswagen | Caddy II Box Body/MPV (9K9A) | 9K9A | 1995–2004 |
| Volkswagen | Corrado (53I) | 53I | 1988–1995 |
| Volkswagen | Golf II (19E/1G1) | 19E/1G1 | 1983–1992 |
| Volkswagen | Golf III (1H1) | 1H1 | 1991–1997 |
| Volkswagen | Golf III Convertible (1E7) | 1E7 | 1993–1998 |
| Volkswagen | Golf III Variant (1H5) | 1H5 | 1993–1999 |
| Volkswagen | Golf IV Convertible (1E7) | 1E7 | 1998–2002 |
| Volkswagen | Jetta II (19E/1G2) | 19E/1G2 | 1984–1992 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 (3A2/35I) | 3A2/35I | 1988–1996 |
| Volkswagen | Passat B3/B4 Variant (3A5/35I) | 3A5/35I | 1988–1997 |
| Volkswagen | Polo III (6N1) | 6N1 | 1994–1999 |
| Volkswagen | Polo III Classic (6V2) | 6V2 | 1995–2002 |
| Volkswagen | Polo Variant (6V5) | 6V5 | 1997–2001 |
| Volkswagen | Sharan (7M) | 7M | 1995–2010 |
| Volkswagen | Vento (1H2) | 1H2 | 1991–1998 |
