MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 40/30 mm Hyundai Santa FÉ II (CM) MTSXHY025
Για: 2.0 CRDi, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi GLS, 2.7, 2.7 V6 GLS
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 40/30 mm Hyundai Santa FÉ II (CM) MTSXHY025
MTSXHY025
Hyundai Santa FÉ II (CM) · 2006–2012
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για Hyundai Santa FÉ II (CM), χαμήλωμα εμπρός 40 mm και πίσω 30 mm. Για τα έτη: 2006 – 2012.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXHY025 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 40 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 30 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Hyundai Santa FÉ II (CM)
Πλαίσιο CM · Παραγωγή 2006–2012 · Χαμήλωμα εμπρός 40 mm · Χαμήλωμα πίσω 30 mm · 10 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi · 1995 cm³ | 03/06 - 09/12 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D4HA | Προσθιοκίνητες εκδόσεις (FWD) |
| 2.0 CRDi · 1995 cm³ | 03/06 - 09/12 | 135 kW / 184 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D4HA | Προσθιοκίνητες εκδόσεις (FWD) |
| 2.2 CRDi · 2188 cm³ | 03/06 - 09/12 | 102 kW / 139 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D4EB | Προσθιοκίνητες εκδόσεις (FWD) |
| 2.2 CRDi · 2188 cm³ | 03/06 - 09/12 | 114 kW / 155 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D4EB | Προσθιοκίνητες εκδόσεις (FWD) |
| 2.2 CRDi · 2199 cm³ | 03/06 - 09/12 | 145 kW / 197 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D4HB | Προσθιοκίνητες εκδόσεις (FWD) |
| 2.2 CRDi · 2199 cm³ | 03/06 - 09/12 | 147 kW / 200 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D4HB | Προσθιοκίνητες εκδόσεις (FWD) |
| 2.2 CRDi GLS · 2188 cm³ | 03/06 - 09/12 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D4EB | Προσθιοκίνητες εκδόσεις (FWD) |
| 2.7 · 2656 cm³ | 03/06 - 09/12 | 125 kW / 170 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | G6EA | Προσθιοκίνητες εκδόσεις (FWD) |
| 2.7 · 2657 cm³ | 03/06 - 09/12 | 136 kW / 185 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | G6EA | Προσθιοκίνητες εκδόσεις (FWD) |
| 2.7 V6 GLS · 2656 cm³ | 03/06 - 09/12 | 139 kW / 189 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | G6EA | Προσθιοκίνητες εκδόσεις (FWD) |
