MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 35/35 mm Peugeot 807 (EB) MTSXPE056
Για: 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi, 2.2, 2.2 HDi
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 35/35 mm Peugeot 807 (EB) MTSXPE056
MTSXPE056
Peugeot 807 (EB)
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για Peugeot 807 (EB), χαμήλωμα και στους δύο άξονες κατά 35 mm.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXPE056 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 35 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 35 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Peugeot 807 (EB)
Πλαίσιο EB · Χαμήλωμα εμπρός 35 mm · Χαμήλωμα πίσω 35 mm · 12 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 · 1997 cm³ | 14/1/2002 | 100 kW / 136 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | RFN (EW10J4) |
| 2.0 16V · 1997 cm³ | 14/1/2002 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | RFJ (EW10A) |
| 2.0 HDi · 1997 cm³ | 14/1/2002 | 79 kW / 107 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | RHT (DW10ATED4);RHW (DW10ATED4);RHM (DW10ATED4) |
| 2.0 HDi · 1997 cm³ | 14/1/2002 | 80 kW / 109 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | RHW (DW10ATED4) |
| 2.0 HDi · 1997 cm³ | 14/1/2002 | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | RHK (DW10UTED4) |
| 2.0 HDI · 1997 cm³ | 14/1/2002 | 100 kW / 136 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | RHR (DW10BTED4);RHD (DW10CTED4);RHR (DW10CB) |
| 2.0 HDi · 1997 cm³ | 14/1/2002 | 120 kW / 163 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | RHH (DW10CTED4) |
| 2.2 · 2230 cm³ | 14/1/2002 | 116 kW / 158 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 3FZ (EW12J4) |
| 2.2 HDi · 2179 cm³ | 14/1/2002 | 94 kW / 128 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 4HW (DW12TED4) |
| 2.2 HDi · 2179 cm³ | 14/1/2002 | 100 kW / 136 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 4HW (DW12TED4) |
| 2.2 HDi · 2179 cm³ | 14/1/2002 | 120 kW / 163 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 4HR (DW12BTED4);4HP (DW12BTED4) |
| 2.2 HDi · 2179 cm³ | 14/1/2002 | 125 kW / 170 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | 4HS (DW12BTED4);4HT (DW12BTED4) |
