MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 35/35 mm Renault Clio II (BB/CB) MTSXRE115
Για: 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,..., 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,..., 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6 +4
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 35/35 mm Renault Clio II (BB/CB) MTSXRE115
MTSXRE115
Renault Clio II (BB/CB) · 1998–2012
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για Renault Clio II (BB/CB), χαμήλωμα και στους δύο άξονες κατά 35 mm. Για τα έτη: 1998 – 2012.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXRE115 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 35 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 35 mm |
| TÜV | Ναι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Διαθέσιμο πιστοποιητικό TÜV για τις εφαρμογές που το αναγράφουν.
Κινητήρες με εφαρμογή για Renault Clio II (BB/CB)
Πλαίσιο BB/CB · Παραγωγή 1998–2012 · Χαμήλωμα εμπρός 35 mm · Χαμήλωμα πίσω 35 mm · 20 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... · 1149 cm³ | 03/98 - 2012 | 43 kW / 58 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D7F 744;D7F 746;D7F 722;D7F 766;D7F 764;D7F 710;D7F 720;D7F 726 |
| 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... · 1149 cm³ | 03/98 - 2012 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D4F 706;D4F 728;D4F 722;D4F 712;D4F 714 |
| 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) · 1390 cm³ | 03/98 - 2012 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | E7J 780;E7J 634;E7J 635;K7J 700 |
| 1.4 16V (B/CB0L) · 1390 cm³ | 03/98 - 2012 | 70 kW / 95 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4J 712;K4J 713 |
| 1.4 16V (B/CB0P, BB13) · 1390 cm³ | 03/98 - 2012 | 72 kW / 98 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4J 711;K4J 710 |
| 1.5 dCi · 1461 cm³ | 03/98 - 2012 | 42 kW / 57 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 704 |
| 1.5 dCi · 1461 cm³ | 03/98 - 2012 | 74 kW / 100 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 712 |
| 1.5 dCi (B/C2J) · 1461 cm³ | 03/98 - 2012 | 50 kW / 68 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 714 |
| 1.5 dCi (B/CB03) · 1461 cm³ | 03/98 - 2012 | 59 kW / 80 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 702 |
| 1.5 dCi (B/CB07) · 1461 cm³ | 03/98 - 2012 | 48 kW / 65 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 704;K9K 700 |
| 1.5 dCi (B/CB08) · 1461 cm³ | 03/98 - 2012 | 60 kW / 82 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 702 |
| 1.5 dCi (B/CB3M) · 1461 cm³ | 03/98 - 2012 | 47 kW / 64 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 740 |
| 1.5 dCi (BB3N, CB3N) · 1461 cm³ | 03/98 - 2012 | 62 kW / 84 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 718 |
| 1.6 (B/CB0D, BB00) · 1598 cm³ | 03/98 - 2012 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K7M 746 |
| 1.6 (BB01, BB1J) · 1598 cm³ | 03/98 - 2012 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4M 740 |
| 1.6 16V · 1598 cm³ | 03/98 - 2012 | 82 kW / 112 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4M 708 |
| 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... · 1598 cm³ | 03/98 - 2012 | 79 kW / 107 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4M 742;K4M 743;K4M 708;K4M 744;K4M 745;K4M 740;K4M 748 |
| 1.9 D (B/CB0E, BB0J) · 1870 cm³ | 03/98 - 2012 | 47 kW / 64 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | F8Q 632;F8Q 630 |
| 1.9 D (B/CB0J) · 1870 cm³ | 03/98 - 2012 | 48 kW / 65 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | F8Q 632;F8Q 630 |
| 1.9 dTi (B/CB0U) · 1870 cm³ | 03/98 - 2012 | 59 kW / 80 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | F9Q 780;F9Q 782 |
