MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 45/45 mm Renault Clio III (BR/CR) MTSXRE084
Για: 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,..., 1.6 16V GT +1
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 45/45 mm Renault Clio III (BR/CR) MTSXRE084
MTSXRE084
Renault Clio III (BR/CR) · 2010–2012
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για Renault Clio III (BR/CR), χαμήλωμα και στους δύο άξονες κατά 45 mm.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXRE084 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 45 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 45 mm |
| TÜV | Ναι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Διαθέσιμο πιστοποιητικό TÜV για τις εφαρμογές που το αναγράφουν.
Κινητήρες με εφαρμογή για Renault Clio III (BR/CR)
Πλαίσιο BR/CR · Χαμήλωμα εμπρός 45 mm · Χαμήλωμα πίσω 45 mm · 13 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V · 1390 cm³ | 10/6/2005 | 72 kW / 98 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4J 780 | Εμπρός ελατήρια με πλαστική επένδυση (tubing) |
| 1.5 dCi · 1461 cm³ | 10/6/2005 | 47 kW / 64 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 752 | Εμπρός ελατήρια με πλαστική επένδυση (tubing) |
| 1.5 dCi · 1461 cm³ | 10/6/2005 | 48 kW / 65 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 752 | Εμπρός ελατήρια με πλαστική επένδυση (tubing) |
| 1.5 dCi · 1461 cm³ | 10/6/2005 | 60 kW / 82 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 750 | Εμπρός ελατήρια με πλαστική επένδυση (tubing) |
| 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) · 1461 cm³ | 10/6/2005 | 78 kW / 106 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 764 | Εμπρός ελατήρια με πλαστική επένδυση (tubing) |
| 1.5 dCi (BR17, CR17) · 1461 cm³ | 10/6/2005 | 63 kW / 86 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 766 | Εμπρός ελατήρια με πλαστική επένδυση (tubing) |
| 1.5 dCi (BR1C, CR1C) · 1461 cm³ | 10/6/2005 | 76 kW / 103 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 772 | Εμπρός ελατήρια με πλαστική επένδυση (tubing) |
| 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) · 1461 cm³ | 10/6/2005 | 50 kW / 68 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 714;K9K 768 | Εμπρός ελατήρια με πλαστική επένδυση (tubing) |
| 1.6 · 1598 cm³ | 10/6/2005 | 79 kW / 107 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | — | Εμπρός ελατήρια με πλαστική επένδυση (tubing) |
| 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... · 1598 cm³ | 10/6/2005 | 82 kW / 112 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4M 800;K4M 801 | Εμπρός ελατήρια με πλαστική επένδυση (tubing) |
| 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) · 1598 cm³ | 10/6/2005 | 65 kW / 88 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4M 804 | Εμπρός ελατήρια με πλαστική επένδυση (tubing) |
| 1.6 16V GT (BR10, CR10) · 1598 cm³ | 10/6/2005 | 94 kW / 128 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4M 862 | Εμπρός ελατήρια με πλαστική επένδυση (tubing) |
| 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) · 1997 cm³ | 10/6/2005 | 102 kW / 139 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | M4R 700;M4R 701 | Εμπρός ελατήρια με πλαστική επένδυση (tubing) |
