MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 35/35 mm Renault Espace IV (JK) MTSXRE020
Για: 2.0 dCi, 2.2 dCi, 3.0 dCi, 3.5 V6
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 35/35 mm Renault Espace IV (JK) MTSXRE020
MTSXRE020
Renault Espace IV (JK)
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για Renault Espace IV (JK), χαμήλωμα και στους δύο άξονες κατά 35 mm.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXRE020 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 35 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 35 mm |
| TÜV | Ναι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Διαθέσιμο πιστοποιητικό TÜV για τις εφαρμογές που το αναγράφουν.
Κινητήρες με εφαρμογή για Renault Espace IV (JK)
Πλαίσιο JK · Χαμήλωμα εμπρός 35 mm · Χαμήλωμα πίσω 35 mm · 9 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) · 1995 cm³ | 15/1/2002 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | M9R 740;M9R 815;M9R 750;M9R 814;M9R 858 |
| 2.0 dCi (JK02, JK03) · 1995 cm³ | 15/1/2002 | 96 kW / 131 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | M9R 740;M9R 760;M9R 750;M9R 761;M9R 762;M9R 763 |
| 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) · 1995 cm³ | 15/1/2002 | 127 kW / 173 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | M9R 760;M9R 815;M9R 859;M9R 761;M9R 762;M9R 763;M9R 812 |
| 2.2 dCi (JK07) · 2188 cm³ | 15/1/2002 | 102 kW / 139 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | G9T 645 |
| 2.2 dCi (JK0H) · 2188 cm³ | 15/1/2002 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | G9T 742;G9T 743 |
| 3.0 dCi · 2958 cm³ | 15/1/2002 | 120 kW / 163 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | P9X 701;P9X 715 |
| 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) · 2958 cm³ | 15/1/2002 | 133 kW / 181 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | P9X 715 |
| 3.0 dCi (JK0J, JK0V) · 2958 cm³ | 15/1/2002 | 130 kW / 177 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | P9X 701 |
| 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) · 3498 cm³ | 15/1/2002 | 177 kW / 241 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | V4Y 711;V4Y 715 |
