MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 40/30 mm Renault Modus / Grand Modus (F/JP) MTSXRE061
Για: 1.4, 1.5 dCi, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90, 1.6
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 40/30 mm Renault Modus / Grand Modus (F/JP) MTSXRE061
MTSXRE061
Renault Modus / Grand Modus (F/JP)
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για Renault Modus / Grand Modus (F/JP), χαμήλωμα εμπρός 40 mm και πίσω 30 mm.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXRE061 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 40 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 30 mm |
| TÜV | Ναι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Διαθέσιμο πιστοποιητικό TÜV για τις εφαρμογές που το αναγράφουν.
Κινητήρες με εφαρμογή για Renault Modus / Grand Modus (F/JP)
Πλαίσιο F/JP · Χαμήλωμα εμπρός 40 mm · Χαμήλωμα πίσω 30 mm · 11 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (JP01, JP0J) · 1390 cm³ | 12/10/2004 | 72 kW / 98 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4J 780;K4J 770 |
| 1.5 dCi (FP0D, JP0D) · 1461 cm³ | 12/10/2004 | 60 kW / 82 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 750 |
| 1.5 dCi (FP0E, JP0E) · 1461 cm³ | 12/10/2004 | 48 kW / 65 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 768;K9K 752 |
| 1.5 dCi (FP0F, JP0F) · 1461 cm³ | 12/10/2004 | 63 kW / 86 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 766;K9K 772;K9K 760 |
| 1.5 dCi (FP0G, JP0G) · 1461 cm³ | 12/10/2004 | 50 kW / 68 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 768 |
| 1.5 dCi (JP02) · 1461 cm³ | 12/10/2004 | 76 kW / 103 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 772 |
| 1.5 dCi (JP0G, JP0H) · 1461 cm³ | 12/10/2004 | 78 kW / 106 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 764 |
| 1.5 dCi 75 · 1461 cm³ | 12/10/2004 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 770 |
| 1.5 dCi 90 · 1461 cm³ | 12/10/2004 | 65 kW / 88 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K9K 770;K9K 750 |
| 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) · 1598 cm³ | 12/10/2004 | 82 kW / 112 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4M 790;K4M 791;K4M 800;K4M 801 |
| 1.6 (JP0L, JP0V) · 1598 cm³ | 12/10/2004 | 65 kW / 88 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4M 794 |
