MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 50/– mm Renault Scénic I MPV (JA/FA) MTSXRE028
Για: 1.4 16V, 1.6, 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,..., 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 dCi +2
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 50/– mm Renault Scénic I MPV (JA/FA) MTSXRE028
MTSXRE028
Renault Scénic I MPV (JA/FA) · 1999–2003
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για Renault Scénic I MPV (JA/FA), χαμήλωμα εμπρός 50 mm. Για τα έτη: 1999 – 2003.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXRE028 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 50 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Renault Scénic I MPV (JA/FA)
Πλαίσιο JA/FA · Παραγωγή 1999–2003 · Χαμήλωμα εμπρός 50 mm · 10 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) · 1390 cm³ | 1999 - 2003 | 70 kW / 95 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4J 714;K4J 750 |
| 1.6 · 1598 cm³ | 1999 - 2003 | 75 kW / 102 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4M 708;K4M 709 |
| 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,... · 1598 cm³ | 1999 - 2003 | 79 kW / 107 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | K4M 706;K4M 707 |
| 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) · 1783 cm³ | 1999 - 2003 | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | F4P 720;F4P 722 |
| 1.9 D (JA0J, FA0J) · 1870 cm³ | 1999 - 2003 | 47 kW / 64 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | F8Q 790;F8Q 788 |
| 1.9 dCi (JA05, JA1F) · 1870 cm³ | 1999 - 2003 | 75 kW / 102 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | F9Q 732;F9Q 733 |
| 1.9 dTi (JA0N) · 1870 cm³ | 1999 - 2003 | 72 kW / 98 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | F9Q 731;F9Q 736;F9Q 734 |
| 1.9 dTi (JA1U) · 1870 cm³ | 1999 - 2003 | 59 kW / 80 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | F9Q 744 |
| 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) · 1998 cm³ | 1999 - 2003 | 102 kW / 139 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | F4R 740;F4R 744;F4R 741;F4R 746;F4R 747 |
| 2.0 16V (JA1D, JA17) · 1998 cm³ | 1999 - 2003 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | F4R 740;F4R 741;F4R 746;F4R 747 |
