MTS Technik Αμορτισέρ Πίσω Skoda Karoq (NU) MTSVW008R
Για: 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI 4x4, 1.5 TSI, 1.5 TSI 4x4, 1.6 SRE +4
MTS Technik / Αμορτισέρ Πίσω
MTS Technik Αμορτισέρ Πίσω Skoda Karoq (NU) MTSVW008R
MTSVW008R
Skoda Karoq (NU) · 2017–
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Σπορ αμορτισέρ (πίσω) MTS Technik για Skoda Karoq (NU). Για τα έτη: από 2017.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Η τεχνολογία twin-tube εξασφαλίζει σταθερή απόδοση του αμορτισέρ.
Το αέριο υπό πίεση συμπιέζει το υδραυλικό υγρό και εξαλείφει τον «αφρισμό» του λαδιού (ανεπιθύμητο φαινόμενο, τυπικό στα αμορτισέρ λαδιού), άρα υψηλότερη απόδοση σε συνεχή, έντονη λειτουργία.
Τα αμορτισέρ MTS Technik είναι γνωστά για τον σπορ χαρακτήρα τους. Η βέλτιστη ρύθμισή τους πετυχαίνει την ισορροπία ανάμεσα στη σκληρότητα και την άνεση. Με μειωμένη διαδρομή λειτουργίας, είναι σχεδιασμένα για χρήση με ελατήρια χαμηλώματος έως 80 mm. Η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι αποτέλεσμα της φροντίδας για σταθερή και ασφαλή οδήγηση. Όλα τα αμορτισέρ καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSVW008R |
|---|---|
| Κατηγορία | Αμορτισέρ Πίσω |
| TÜV | Δεν απαιτείται |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Skoda Karoq (NU)
Πλαίσιο NU · Παραγωγή 2017– · 13 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI · 999 cm³ | 07/17 - | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DLAA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.0 TSI · 999 cm³ | 07/17 - | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CHZJ;DKRF;DUSA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 07/17 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZEA;DJKA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.4 TSI 4x4 · 1395 cm³ | 07/17 - | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CZEA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.5 TSI · 1498 cm³ | 07/17 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DPCA;DADA;DXDB | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.5 TSI 4x4 · 1498 cm³ | 07/17 - | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DPCA;DADA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.6 SRE · 1598 cm³ | 07/17 - | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DWYA;CWVA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 07/17 - | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DGTE;DDYA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 07/17 - | 85 kW / 116 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DTRB;DTRD | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 07/17 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DTTA;DFFA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI 4x4 · 1968 cm³ | 07/17 - | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DFFA;DTTC | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI 4x4 · 1968 cm³ | 07/17 - | 140 kW / 190 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DFHA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TSI 4x4 · 1984 cm³ | 07/17 - | 140 kW / 190 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DKZA;DNNA | Πίσω ανάρτηση multilink |
