MTS Technik Ρυθμιζόμενα ελατήρια Skoda Superb III Estate (3V) MTSALSVW23
Για: 1.4 TSI, 1.4 TSI 4x4, 1.5 TSi, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI
MTS Technik / Ρυθμιζόμενα ελατήρια
MTS Technik Ρυθμιζόμενα ελατήρια Skoda Superb III Estate (3V) MTSALSVW23
MTSALSVW23
Skoda Superb III Estate (3V) · 2015–
Χαμήλωμα εμπρός25–40 mm
Χαμήλωμα πίσω30–45 mm
451,00 €
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ειδικά επιλεγμένο σπείρωμα και μεγάλο εύρος ρύθμισης της ανάρτησης επιτρέπουν τη βέλτιστη ρύθμιση του ύψους του αυτοκινήτου.
Καινοτόμα βάση ελατηρίου hexaCOIL, που κάνει τη ρύθμιση ύψους σημαντικά πιο εύκολη.
Ελατήρια κατασκευής Eibach, του παγκόσμιου ηγέτη στα σπορ ελατήρια.
Υψηλή ποιότητα, επιβεβαιωμένη με εγγύηση 5 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων.
Η ηλεκτρονική/υδραυλική ρύθμιση damping του εργοστασιακού αμορτισέρ παραμένει ενεργή.
Τα ρυθμιζόμενα ελατήρια τοποθετούνται στα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ρυθμιζόμενα ελατήρια για Skoda Superb III Estate (3V) 2015– συνδυάζουν τη λειτουργία των ελατηρίων χαμηλώματος, τη ρύθμιση ύψους με σπείρωμα και το εργοστασιακό αμορτισέρ (και με ηλεκτρονική/υδραυλική ρύθμιση damping).
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSALSVW23 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ρυθμιζόμενα ελατήρια |
| Χαμήλωμα εμπρός | 25–40 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 30–45 mm |
| Μέγ. φορτίο εμπρός | 1001-1130 kg |
| Μέγ. φορτίο πίσω | 1051-1150 kg |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 5 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Skoda Superb III Estate (3V)
Πλαίσιο 3V · Παραγωγή 2015– · Χαμήλωμα εμπρός 25–40 mm · Χαμήλωμα πίσω 30–45 mm · 10 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 03/15 - | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZCA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 03/15 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZEA;CZDA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.4 TSI 4x4 · 1395 cm³ | 03/15 - | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CZEA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.5 TSi · 1498 cm³ | 03/15 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DPCA;DADA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 03/15 - | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DCZA;DCXA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.8 TSI · 1798 cm³ | 03/15 - | 132 kW / 180 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CJSA;CJSC | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 03/15 - | 90 kW / 122 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DTRA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 03/15 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DTSB;DSRA;DTSA;DSRB;CRLB;DFEA;DFGA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 03/15 - | 130 kW / 177 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CRGA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 03/15 - | 140 kW / 190 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DDAA;DFCA;DFHA | Πίσω ανάρτηση multilink |
Άλλα μοντέλα με εφαρμογή
| Μάρκα | Μοντέλο | Πλαίσιο | Έτη |
|---|---|---|---|
| Skoda | Superb IV Estate (NZ5) | NZ5 | 2023– |
| Volkswagen | Arteon Shooting Brake (3H9) | 3H9 | 2020– |
| Volkswagen | Passat B8 Variant (3G5) | 3G5 | 2014– |
