MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 40/40 mm Volkswagen Passat B5 (3B2) MTSXVW218
Για: 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.3 VR5, 2.5 TDI +1
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 40/40 mm Volkswagen Passat B5 (3B2) MTSXVW218
MTSXVW218
Volkswagen Passat B5 (3B2) · 1996–2000
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για Volkswagen Passat B5 (3B2), χαμήλωμα και στους δύο άξονες κατά 40 mm. Για τα έτη: 1997 – 2000.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXVW218 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 40 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 40 mm |
| Μέγ. φορτίο εμπρός | έως 1090 kg |
| Μέγ. φορτίο πίσω | έως 1010 kg |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Volkswagen Passat B5 (3B2)
Πλαίσιο 3B2 · Παραγωγή 1997–2000 · Χαμήλωμα εμπρός 40 mm · Χαμήλωμα πίσω 40 mm · 13 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 · 1781 cm³ | 03/97 - 10/00 | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AFY |
| 1.8 · 1781 cm³ | 03/97 - 10/00 | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | ADR;APT;ARG |
| 1.8 T · 1781 cm³ | 03/97 - 10/00 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | ANB;APU;AEB |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 03/97 - 10/00 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AHU;AHH |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 03/97 - 10/00 | 74 kW / 101 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AVB |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 03/97 - 10/00 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AFN;AVG |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 03/97 - 10/00 | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | ATJ;AJM |
| 2.0 · 1984 cm³ | 03/97 - 10/00 | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | ASU;AUZ |
| 2.3 VR5 · 2324 cm³ | 03/97 - 10/00 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AGZ |
| 2.5 TDI · 2496 cm³ | 03/97 - 10/00 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AKN;AFB |
| 2.8 V6 · 2771 cm³ | 03/97 - 10/00 | 132 kW / 180 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AGE |
| 2.8 V6 · 2771 cm³ | 03/97 - 10/00 | 140 kW / 190 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BBG;ATX |
| 2.8 V6 · 2771 cm³ | 03/97 - 10/00 | 142 kW / 193 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | APR;AHA;ACK |
