MTS Technik Ρυθμιζόμενα ελατήρια Volkswagen Passat B8 (3G2) MTSALSVW22
Για: 1.4 TSI, 1.4 TSI 4motion, 1.5 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI +3
MTS Technik / Ρυθμιζόμενα ελατήρια
MTS Technik Ρυθμιζόμενα ελατήρια Volkswagen Passat B8 (3G2) MTSALSVW22
MTSALSVW22
Volkswagen Passat B8 (3G2) · 2014–
Χαμήλωμα εμπρός35–50 mm
Χαμήλωμα πίσω30–45 mm
451,00 €
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ειδικά επιλεγμένο σπείρωμα και μεγάλο εύρος ρύθμισης της ανάρτησης επιτρέπουν τη βέλτιστη ρύθμιση του ύψους του αυτοκινήτου.
Καινοτόμα βάση ελατηρίου hexaCOIL, που κάνει τη ρύθμιση ύψους σημαντικά πιο εύκολη.
Ελατήρια κατασκευής Eibach, του παγκόσμιου ηγέτη στα σπορ ελατήρια.
Υψηλή ποιότητα, επιβεβαιωμένη με εγγύηση 5 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων.
Η ηλεκτρονική/υδραυλική ρύθμιση damping του εργοστασιακού αμορτισέρ παραμένει ενεργή.
Τα ρυθμιζόμενα ελατήρια τοποθετούνται στα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ρυθμιζόμενα ελατήρια για Volkswagen Passat B8 (3G2) 2017– συνδυάζουν τη λειτουργία των ελατηρίων χαμηλώματος, τη ρύθμιση ύψους με σπείρωμα και το εργοστασιακό αμορτισέρ (και με ηλεκτρονική/υδραυλική ρύθμιση damping).
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSALSVW22 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ρυθμιζόμενα ελατήρια |
| Χαμήλωμα εμπρός | 35–50 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 30–45 mm |
| Μέγ. φορτίο εμπρός | 1001-1130 kg |
| Μέγ. φορτίο πίσω | 1051-1150 kg |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 5 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Volkswagen Passat B8 (3G2)
Πλαίσιο 3G2 · Παραγωγή 2017– · Χαμήλωμα εμπρός 35–50 mm · Χαμήλωμα πίσω 30–45 mm · 19 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 03/17 - | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZCA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 03/17 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZDA;CZEA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.4 TSI 4motion · 1395 cm³ | 03/17 - | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CZEA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.5 TSI · 1498 cm³ | 03/17 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DPCA;DADA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 03/17 - | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DCXA;DCZA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.8 TSI · 1798 cm³ | 03/17 - | 132 kW / 180 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CJSA;CJSC | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 03/17 - | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DFGB;CRLD;DBGB | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 03/17 - | 90 kW / 122 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DTRA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 03/17 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DSRB;DBGA;DFGA;DTSA;CRLB;DTSB;DSRA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 03/17 - | 140 kW / 190 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DDAA;DFCA;DFHA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 03/17 - | 147 kW / 200 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DTUA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI 4motion · 1968 cm³ | 03/17 - | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DFEA;DFGA;DTSA;CRLB | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI 4motion · 1968 cm³ | 03/17 - | 140 kW / 190 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DDAA;DFCA;DFHA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI 4motion · 1968 cm³ | 03/17 - | 147 kW / 200 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DTUA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI 4motion · 1968 cm³ | 03/17 - | 176 kW / 240 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CUAA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TSI · 1984 cm³ | 03/17 - | 140 kW / 190 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DNNA;DRFA;DKZA;CZPB | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TSI · 1984 cm³ | 03/17 - | 162 kW / 220 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CXDA;CHHB | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TSI 4motion · 1984 cm³ | 03/17 - | 200 kW / 272 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DNUA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TSI 4motion · 1984 cm³ | 03/17 - | 206 kW / 280 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CJXA;DNFE | Πίσω ανάρτηση multilink |
Άλλα μοντέλα με εφαρμογή
| Μάρκα | Μοντέλο | Πλαίσιο | Έτη |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8V) | 8V | 2012–2020 |
| Audi | A3 Limousine (8V) | 8V | 2013– |
| Audi | A3 Sportback (8V) | 8V | 2012– |
| Seat | Leon ST (5F) | 5F | 2012–2020 |
| Skoda | Octavia III (5E) | 5E | 2012–2020 |
| Skoda | Octavia III Combi (5E) | 5E | 2012–2020 |
| Skoda | Superb III (3V) | 3V | 2015– |
| Volkswagen | Arteon (3H7/3H8) | 3H7/3H8 | 2017– |
| Volkswagen | Golf VII (5G1) | 5G1 | 2012–2021 |
| Volkswagen | Golf VII Variant (BA5) | BA5 | 2013– |
