MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 30/30 mm Volvo S80 II (124) MTSXVO011
Για: 2.4 D, 2.5 T, 2.5 T FlexFuel, 3.2, D3, D3 / D4 +2
MTS Technik / Ελατήρια χαμηλώματος σετ
MTS Technik Ελατήρια χαμηλώματος Σετ 30/30 mm Volvo S80 II (124) MTSXVO011
MTSXVO011
Volvo S80 II (124) · 2006–2016
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Ελατήρια χαμηλώματος MTS Technik για Volvo S80 II (124), χαμήλωμα και στους δύο άξονες κατά 30 mm. Για τα έτη: 2006 – 2016.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Ελατήρια με ήπιο χαμήλωμα, που συνεργάζονται άψογα με τα εργοστασιακά αμορτισέρ.
Τα ελατήρια χαμηλώματος Performance Springs της MTS Technik διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία, από 15 mm έως 80 mm. Η πλήρης γκάμα απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του έντονου χαμηλώματος και της σκληρής ανάρτησης, όσο και σε όσους θέλουν διακριτικό tuning: ήπιο χαμήλωμα, ελαφρώς πιο σφιχτή ανάρτηση και πιο προσωπική εμφάνιση. Για χαμήλωμα έως 40 mm δεν χρειάζεται αντικατάσταση των εργοστασιακών αμορτισέρ· για μεγαλύτερο χαμήλωμα προτείνουμε κιτ σπορ ανάρτησης MTS Technik.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSXVO011 |
|---|---|
| Κατηγορία | Ελατήρια χαμηλώματος σετ |
| Χαμήλωμα εμπρός | 30 mm |
| Χαμήλωμα πίσω | 30 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Volvo S80 II (124)
Πλαίσιο 124 · Παραγωγή 2006–2016 · Χαμήλωμα εμπρός 30 mm · Χαμήλωμα πίσω 30 mm · 16 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 D · 2400 cm³ | 03/06 - 04/16 | 120 kW / 163 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D 5244 T5;D 5244 T19 |
| 2.4 D · 2400 cm³ | 03/06 - 04/16 | 129 kW / 175 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D 5244 T14 |
| 2.5 T · 2521 cm³ | 03/06 - 04/16 | 147 kW / 200 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | B 5254 T6 |
| 2.5 T · 2521 cm³ | 03/06 - 04/16 | 170 kW / 231 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | B 5254 T10 |
| 2.5 T · 2497 cm³ | 03/06 - 04/16 | 183 kW / 249 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | B 5254 T14 |
| 2.5 T · 2497 cm³ | 03/06 - 04/16 | 187 kW / 254 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | B 5254 T12 |
| 2.5 T FlexFuel · 2521 cm³ | 03/06 - 04/16 | 147 kW / 200 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | B 5254 T8 |
| 2.5 T FlexFuel · 2521 cm³ | 03/06 - 04/16 | 170 kW / 231 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | B 5254 T11 |
| 3.2 · 3192 cm³ | 03/06 - 04/16 | 175 kW / 238 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | B 6324 S |
| 3.2 · 3192 cm³ | 03/06 - 04/16 | 179 kW / 243 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | B 6324 S5 |
| D3 · 1984 cm³ | 03/06 - 04/16 | 100 kW / 136 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D 5204 T7 |
| D3 / D4 · 1984 cm³ | 03/06 - 04/16 | 120 kW / 163 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D 5204 T2;D 5204 T3 |
| D4 · 1969 cm³ | 03/06 - 04/16 | 133 kW / 181 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D 4204 T5 |
| D5 · 2400 cm³ | 03/06 - 04/16 | 136 kW / 185 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D 5244 T4 |
| D5 · 2400 cm³ | 03/06 - 04/16 | 151 kW / 205 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D 5244 T10 |
| D5 · 2400 cm³ | 03/06 - 04/16 | 158 kW / 215 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | D 5244 T11;D 5244 T15 |
