MTS Technik Camber plates Εμπρός Audi TT Roadster (8J) MTSCP20SET
Για: 1.8 TFSI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TTS quattro, 2.5 RS quattro +1
MTS Technik / Camber plates Εμπρός
MTS Technik Camber plates Εμπρός Audi TT Roadster (8J) MTSCP20SET
MTSCP20SET
Audi TT Roadster (8J) · 2007–2014
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Τα ρυθμιζόμενα camber / caster plates (εμπρός) MTS Technik για Audi TT Roadster (8J) επιτρέπουν τη ρύθμιση camber και caster. Evolution 2: η νεότερη γενιά top mounts της MTS Technik. Σχεδιάζοντας τα νέα, βελτιωμένα top mounts, εμπνευστήκαμε από το σύνθημα «Daily stance – basic motorsport». Θέλαμε ένα προϊόν με σπορ χαρακτηριστικά (αυξημένη ακαμψία, νέο ρουλεμάν uniball, ρύθμιση γωνιών), με τη λιγότερη δυνατή όχληση στην καθημερινή χρήση και με την αισθητική που απαιτούν τα showcar (black-gold). Συμβατότητα: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα camber / caster plates (εμπρός) σε coilover άλλης μάρκας, ελέγξτε τις παρακάτω διαστάσεις: A – διάμετρος piston rod: 22 mm · B – σπείρωμα piston rod: M14x1,5 · C – μήκος εγκοπής: 30 mm · D – μήκος σπειρώματος piston rod: 30 mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSCP20SET |
|---|---|
| Κατηγορία | Top Mounts / Camber Plates |
| Ρύθμιση camber | -2.5° to +0.5° |
| Ρύθμιση caster | OEM to +0.5° |
| A · διάμετρος piston rod | 22 mm |
| B · σπείρωμα piston rod | M14x1,5 |
| C · μήκος αυλάκωσης | 30 mm |
| D · μήκος σπειρώματος | 30 mm |
| Εσωτ. διάμετρος ελατηρίου | 81 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
| Συμβατά | MTSGWVW55, MTSGWVW65 |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Audi TT Roadster (8J)
Πλαίσιο 8J · Παραγωγή 2007–2014 · 11 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI · 1798 cm³ | 03/07 - 06/14 | 118 kW / 160 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CDAA |
| 2.0 TDI quattro · 1968 cm³ | 03/07 - 06/14 | 125 kW / 170 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CFGB;CBBB |
| 2.0 TFSI · 1984 cm³ | 03/07 - 06/14 | 147 kW / 200 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BWA |
| 2.0 TFSI · 1984 cm³ | 03/07 - 06/14 | 155 kW / 211 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CESA |
| 2.0 TFSI quattro · 1984 cm³ | 03/07 - 06/14 | 147 kW / 200 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CCZA;CCTA |
| 2.0 TFSI quattro · 1984 cm³ | 03/07 - 06/14 | 155 kW / 211 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CESA;CETA |
| 2.0 TTS quattro · 1984 cm³ | 03/07 - 06/14 | 195 kW / 265 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CDMA;CDLA |
| 2.0 TTS quattro · 1984 cm³ | 03/07 - 06/14 | 200 kW / 272 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CDLB |
| 2.5 RS quattro · 2480 cm³ | 03/07 - 06/14 | 250 kW / 340 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CEPA |
| 2.5 RS quattro · 2480 cm³ | 03/07 - 06/14 | 265 kW / 360 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CEPB |
| 3.2 V6 quattro · 3189 cm³ | 03/07 - 06/14 | 184 kW / 250 hp | AWD (All-Wheel Drive) | BUB;CBRA |
