MTS Technik Camber plates Εμπρός Skoda Yeti (5L) MTSCP20SET
Για: 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI 4x4, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TSI 4x4 +2
MTS Technik / Camber plates Εμπρός
MTS Technik Camber plates Εμπρός Skoda Yeti (5L) MTSCP20SET
MTSCP20SET
Skoda Yeti (5L) · 2009–2017
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Τα ρυθμιζόμενα camber / caster plates (εμπρός) MTS Technik για Skoda Yeti (5L) επιτρέπουν τη ρύθμιση camber και caster. Evolution 2: η νεότερη γενιά top mounts της MTS Technik. Σχεδιάζοντας τα νέα, βελτιωμένα top mounts, εμπνευστήκαμε από το σύνθημα «Daily stance – basic motorsport». Θέλαμε ένα προϊόν με σπορ χαρακτηριστικά (αυξημένη ακαμψία, νέο ρουλεμάν uniball, ρύθμιση γωνιών), με τη λιγότερη δυνατή όχληση στην καθημερινή χρήση και με την αισθητική που απαιτούν τα showcar (black-gold). Συμβατότητα: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα camber / caster plates (εμπρός) σε coilover άλλης μάρκας, ελέγξτε τις παρακάτω διαστάσεις: A – διάμετρος piston rod: 22 mm · B – σπείρωμα piston rod: M14x1,5 · C – μήκος εγκοπής: 30 mm · D – μήκος σπειρώματος piston rod: 30 mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSCP20SET |
|---|---|
| Κατηγορία | Top Mounts / Camber Plates |
| Ρύθμιση camber | -2.5° to +0.5° |
| Ρύθμιση caster | OEM to +0.5° |
| A · διάμετρος piston rod | 22 mm |
| B · σπείρωμα piston rod | M14x1,5 |
| C · μήκος αυλάκωσης | 30 mm |
| D · μήκος σπειρώματος | 30 mm |
| Εσωτ. διάμετρος ελατηρίου | 81 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
| Συμβατά | MTSGWVW55, MTSGWVW65 |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Skoda Yeti (5L)
Πλαίσιο 5L · Παραγωγή 2009–2017 · 16 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI · 1197 cm³ | 05/09 - 12/17 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CBZB |
| 1.2 TSI · 1197 cm³ | 05/09 - 12/17 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CYVB |
| 1.4 TSI · 1390 cm³ | 05/09 - 12/17 | 90 kW / 122 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAXA |
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 05/09 - 12/17 | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZCA |
| 1.4 TSI 4x4 · 1395 cm³ | 05/09 - 12/17 | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CZDA |
| 1.6 · 1598 cm³ | 05/09 - 12/17 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CWVA |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 05/09 - 12/17 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAYC |
| 1.8 TSI 4x4 · 1798 cm³ | 05/09 - 12/17 | 112 kW / 152 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CDAB |
| 1.8 TSI 4x4 · 1798 cm³ | 05/09 - 12/17 | 118 kW / 160 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CDAA |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 05/09 - 12/17 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CFHA;CUUA;DFSA;CLCA |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 05/09 - 12/17 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CFHC;CLCB |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 05/09 - 12/17 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CUUB;DFSB |
| 2.0 TDI 4x4 · 1968 cm³ | 05/09 - 12/17 | 81 kW / 110 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CUUA;CFHF;DFSA |
| 2.0 TDI 4x4 · 1968 cm³ | 05/09 - 12/17 | 103 kW / 140 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CBDB;CFHC;CLCB |
| 2.0 TDI 4x4 · 1968 cm³ | 05/09 - 12/17 | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CUUB;DFSB |
| 2.0 TDI 4x4 · 1968 cm³ | 05/09 - 12/17 | 125 kW / 170 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CFJA;CEGA |
