MTS Technik Αμορτισέρ Πίσω Volkswagen Golf V (1K1) MTSVW005R
Για: 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel +8
MTS Technik / Αμορτισέρ Πίσω
MTS Technik Αμορτισέρ Πίσω Volkswagen Golf V (1K1) MTSVW005R
MTSVW005R
Volkswagen Golf V (1K1) · 2003–2009
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Σπορ αμορτισέρ (πίσω) MTS Technik για Volkswagen Golf V (1K1). Για τα έτη: 2003 – 2009.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Η τεχνολογία twin-tube εξασφαλίζει σταθερή απόδοση του αμορτισέρ.
Το αέριο υπό πίεση συμπιέζει το υδραυλικό υγρό και εξαλείφει τον «αφρισμό» του λαδιού (ανεπιθύμητο φαινόμενο, τυπικό στα αμορτισέρ λαδιού), άρα υψηλότερη απόδοση σε συνεχή, έντονη λειτουργία.
Τα αμορτισέρ MTS Technik είναι γνωστά για τον σπορ χαρακτήρα τους. Η βέλτιστη ρύθμισή τους πετυχαίνει την ισορροπία ανάμεσα στη σκληρότητα και την άνεση. Με μειωμένη διαδρομή λειτουργίας, είναι σχεδιασμένα για χρήση με ελατήρια χαμηλώματος έως 80 mm. Η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι αποτέλεσμα της φροντίδας για σταθερή και ασφαλή οδήγηση. Όλα τα αμορτισέρ καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSVW005R |
|---|---|
| Κατηγορία | Αμορτισέρ Πίσω |
| TÜV | Δεν απαιτείται |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Volkswagen Golf V (1K1)
Πλαίσιο 1K1 · Παραγωγή 2003–2009 · 22 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V · 1390 cm³ | 10/03 - 02/09 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BCA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.4 16V · 1390 cm³ | 10/03 - 02/09 | 59 kW / 80 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BUD | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.4 FSI · 1390 cm³ | 10/03 - 02/09 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BKG;BLN | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.4 TSI · 1390 cm³ | 10/03 - 02/09 | 90 kW / 122 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAXA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.4 TSI · 1390 cm³ | 10/03 - 02/09 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BMY | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.4 TSI · 1390 cm³ | 10/03 - 02/09 | 125 kW / 170 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BLG | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.6 · 1595 cm³ | 10/03 - 02/09 | 75 kW / 102 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BGU;CCSA;BSE;BSF | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.6 FSI · 1598 cm³ | 10/03 - 02/09 | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BLF | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.6 MultiFuel · 1595 cm³ | 10/03 - 02/09 | 75 kW / 102 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CCSA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 10/03 - 02/09 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BXF;BRU;BXJ | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 10/03 - 02/09 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BLS;BKC;BXE | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 · 1984 cm³ | 10/03 - 02/09 | 85 kW / 116 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BEV;BHY | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 FSI · 1984 cm³ | 10/03 - 02/09 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BVX;BLX;BLY;BVY;BVZ;BLR;AXW | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 GTI · 1984 cm³ | 10/03 - 02/09 | 147 kW / 200 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AXX;CAWB;BWA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 GTI · 1984 cm³ | 10/03 - 02/09 | 169 kW / 230 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BYD | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 SDI · 1968 cm³ | 10/03 - 02/09 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BDK | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 10/03 - 02/09 | 100 kW / 136 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AZV | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 10/03 - 02/09 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BMM | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 10/03 - 02/09 | 125 kW / 170 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BMN | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI 16V · 1968 cm³ | 10/03 - 02/09 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BKD | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.5 · 2480 cm³ | 10/03 - 02/09 | 112 kW / 152 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BGQ;BGP | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.5 · 2480 cm³ | 10/03 - 02/09 | 125 kW / 170 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CBTA;CBUA | Πίσω ανάρτηση multilink |
