MTS Technik Αμορτισέρ Πίσω Volkswagen Passat B7 Variant (365) MTSVW005R
Για: 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.4 TSI MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 TDI +1
MTS Technik / Αμορτισέρ Πίσω
MTS Technik Αμορτισέρ Πίσω Volkswagen Passat B7 Variant (365) MTSVW005R
MTSVW005R
Volkswagen Passat B7 Variant (365) · 2010–2015
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Σπορ αμορτισέρ (πίσω) MTS Technik για Volkswagen Passat B7 Variant (365). Για τα έτη: 2010 – 2015.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Η τεχνολογία twin-tube εξασφαλίζει σταθερή απόδοση του αμορτισέρ.
Το αέριο υπό πίεση συμπιέζει το υδραυλικό υγρό και εξαλείφει τον «αφρισμό» του λαδιού (ανεπιθύμητο φαινόμενο, τυπικό στα αμορτισέρ λαδιού), άρα υψηλότερη απόδοση σε συνεχή, έντονη λειτουργία.
Τα αμορτισέρ MTS Technik είναι γνωστά για τον σπορ χαρακτήρα τους. Η βέλτιστη ρύθμισή τους πετυχαίνει την ισορροπία ανάμεσα στη σκληρότητα και την άνεση. Με μειωμένη διαδρομή λειτουργίας, είναι σχεδιασμένα για χρήση με ελατήρια χαμηλώματος έως 80 mm. Η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι αποτέλεσμα της φροντίδας για σταθερή και ασφαλή οδήγηση. Όλα τα αμορτισέρ καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSVW005R |
|---|---|
| Κατηγορία | Αμορτισέρ Πίσω |
| TÜV | Δεν απαιτείται |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Volkswagen Passat B7 Variant (365)
Πλαίσιο 365 · Παραγωγή 2010–2015 · 12 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI · 1390 cm³ | 08/10 - 12/15 | 90 kW / 122 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAXA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.4 TSI · 1390 cm³ | 08/10 - 12/15 | 118 kW / 160 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CTHD | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.4 TSI EcoFuel · 1390 cm³ | 08/10 - 12/15 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CDGA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.4 TSI MultiFuel · 1390 cm³ | 08/10 - 12/15 | 118 kW / 160 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CKMA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 08/10 - 12/15 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAYC | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.8 TSI · 1798 cm³ | 08/10 - 12/15 | 112 kW / 152 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CDAB | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 1.8 TSI · 1798 cm³ | 08/10 - 12/15 | 118 kW / 160 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CDAA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 08/10 - 12/15 | 100 kW / 136 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CFFA | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 08/10 - 12/15 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CFFB | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 08/10 - 12/15 | 125 kW / 170 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CLLA;CFGB | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 08/10 - 12/15 | 130 kW / 177 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CFGC | Πίσω ανάρτηση multilink |
| 2.0 TSI · 1984 cm³ | 08/10 - 12/15 | 155 kW / 210 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CCZB | Πίσω ανάρτηση multilink |
