MTS Technik Camber plates Εμπρός Audi A1 Sportback (8X) MTSCP19SET
Για: 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TDI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI +3
MTS Technik / Camber plates Εμπρός
MTS Technik Camber plates Εμπρός Audi A1 Sportback (8X) MTSCP19SET
MTSCP19SET
Audi A1 Sportback (8X) · 2011–2018
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Τα ρυθμιζόμενα camber / caster plates (εμπρός) MTS Technik για Audi A1 Sportback (8X) επιτρέπουν τη ρύθμιση camber και caster. Evolution 2: η νεότερη γενιά top mounts της MTS Technik. Σχεδιάζοντας τα νέα, βελτιωμένα top mounts, εμπνευστήκαμε από το σύνθημα «Daily stance – basic motorsport». Θέλαμε ένα προϊόν με σπορ χαρακτηριστικά (αυξημένη ακαμψία, νέο ρουλεμάν uniball, ρύθμιση γωνιών), με τη λιγότερη δυνατή όχληση στην καθημερινή χρήση και με την αισθητική που απαιτούν τα showcar (black-gold). Συμβατότητα: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα camber / caster plates (εμπρός) σε coilover άλλης μάρκας, ελέγξτε τις παρακάτω διαστάσεις: A – διάμετρος piston rod: 20 mm · B – σπείρωμα piston rod: M14x1,5 · C – μήκος εγκοπής: 40 mm · D – μήκος σπειρώματος piston rod: 40 mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSCP19SET |
|---|---|
| Κατηγορία | Top Mounts / Camber Plates |
| Ρύθμιση camber | -1.5° to +0.5° |
| Ρύθμιση caster | OEM to +0.5° |
| A · διάμετρος piston rod | 20 mm |
| B · σπείρωμα piston rod | M14x1,5 |
| C · μήκος αυλάκωσης | 40 mm |
| D · μήκος σπειρώματος | 40 mm |
| Εσωτ. διάμετρος ελατηρίου | 61,75 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
| Συμβατά | MTSGWVW62, MTSGWVW64 |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Audi A1 Sportback (8X)
Πλαίσιο 8X · Παραγωγή 2011–2018 · 16 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI · 999 cm³ | 09/11 - 10/18 | 60 kW / 82 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CHZE |
| 1.0 TFSI · 999 cm³ | 09/11 - 10/18 | 70 kW / 95 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CHZB;DKLD |
| 1.2 TFSI · 1197 cm³ | 09/11 - 10/18 | 63 kW / 86 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CBZA |
| 1.4 TDI · 1422 cm³ | 09/11 - 10/18 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CUSB |
| 1.4 TFSI · 1390 cm³ | 09/11 - 10/18 | 90 kW / 122 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAXA;CNVA |
| 1.4 TFSI · 1395 cm³ | 09/11 - 10/18 | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZCA;CZDD |
| 1.4 TFSI · 1395 cm³ | 09/11 - 10/18 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CPTA |
| 1.4 TFSI · 1390 cm³ | 09/11 - 10/18 | 136 kW / 185 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAVG;CTHG |
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 09/11 - 10/18 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZEA |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 09/11 - 10/18 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAYB |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 09/11 - 10/18 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAYC |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 09/11 - 10/18 | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CXMA |
| 1.8 TFSI · 1798 cm³ | 09/11 - 10/18 | 141 kW / 192 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DAJB |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 09/11 - 10/18 | 100 kW / 136 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CFHB |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 09/11 - 10/18 | 105 kW / 143 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CFHD |
| S1 quattro · 1984 cm³ | 09/11 - 10/18 | 170 kW / 231 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CWZA |
Άλλα μοντέλα με εφαρμογή
| Μάρκα | Μοντέλο | Πλαίσιο | Έτη |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 (8X) | 8X | 2010–2018 |
| Audi | A3 (8L) | 8L | 1996–2003 |
| Audi | TT (8N) | 8N | 1998–2006 |
| Audi | TT Roadster (8N) | 8N | 1999–2006 |
| Seat | Arosa (6H) | 6H | 1997–2004 |
| Seat | Ibiza IV (6J/6P) | 6J/6P | 2008–2017 |
| Seat | Leon (1M) | 1M | 1999–2006 |
| Seat | Mii (KF/KE) | KF/KE | 2011– |
| Seat | Toledo II (1M) | 1M | 1998–2006 |
| Seat | Toledo IV (KG) | KG | 2012–2019 |
| Skoda | Citigo (NF) | NF | 2011–2019 |
| Skoda | Fabia II (542) | 542 | 2006–2014 |
| Skoda | Fabia II Combi (545) | 545 | 2007–2014 |
| Skoda | Fabia III (NJ) | NJ | 2014–2021 |
| Skoda | Fabia III Estate (NJ) | NJ | 2014–2022 |
| Skoda | Octavia I (1U) | 1U | 1996–2010 |
| Skoda | Octavia I Combi (1U) | 1U | 1998–2010 |
| Skoda | Rapid (NH) | NH | 2012–2022 |
| Skoda | Rapid Spaceback (NH) | NH | 2012–2019 |
| Skoda | Roomster (5J) | 5J | 2009–2015 |
| Volkswagen | Bora I (1J2) | 1J2 | 1998–2013 |
| Volkswagen | Bora Variant (1J6) | 1J6 | 1999–2005 |
| Volkswagen | Golf IV (1J1) | 1J1 | 1997–2007 |
| Volkswagen | Golf IV Variant (1J5) | 1J5 | 1999–2006 |
| Volkswagen | Lupo I (6X1/6E1) | 6X1/6E1 | 1998–2005 |
| Volkswagen | NEW Beetle (9C1/1C1) | 9C1/1C1 | 1998–2010 |
| Volkswagen | NEW Beetle Convertible (1Y7) | 1Y7 | 2002–2010 |
| Volkswagen | Polo III (6N1) | 6N1 | 1994–1999 |
| Volkswagen | Polo V (6R1/6C1) | 6R1/6C1 | 2009– |
| Volkswagen | UP! (12/BL) | 12/BL | 2011– |
