MTS Technik Camber plates Εμπρός Volkswagen Bora Variant (1J6) MTSCP19SET
Για: 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.8 T +7
MTS Technik / Camber plates Εμπρός
MTS Technik Camber plates Εμπρός Volkswagen Bora Variant (1J6) MTSCP19SET
MTSCP19SET
Volkswagen Bora Variant (1J6) · 1998–2005
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Τα ρυθμιζόμενα camber / caster plates (εμπρός) MTS Technik για Volkswagen Bora Variant (1J6) επιτρέπουν τη ρύθμιση camber και caster. Evolution 2: η νεότερη γενιά top mounts της MTS Technik. Σχεδιάζοντας τα νέα, βελτιωμένα top mounts, εμπνευστήκαμε από το σύνθημα «Daily stance – basic motorsport». Θέλαμε ένα προϊόν με σπορ χαρακτηριστικά (αυξημένη ακαμψία, νέο ρουλεμάν uniball, ρύθμιση γωνιών), με τη λιγότερη δυνατή όχληση στην καθημερινή χρήση και με την αισθητική που απαιτούν τα showcar (black-gold). Συμβατότητα: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα camber / caster plates (εμπρός) σε coilover άλλης μάρκας, ελέγξτε τις παρακάτω διαστάσεις: A – διάμετρος piston rod: 20 mm · B – σπείρωμα piston rod: M14x1,5 · C – μήκος εγκοπής: 40 mm · D – μήκος σπειρώματος piston rod: 40 mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSCP19SET |
|---|---|
| Κατηγορία | Top Mounts / Camber Plates |
| Ρύθμιση camber | -1.5° to +0.5° |
| Ρύθμιση caster | OEM to +0.5° |
| A · διάμετρος piston rod | 20 mm |
| B · σπείρωμα piston rod | M14x1,5 |
| C · μήκος αυλάκωσης | 40 mm |
| D · μήκος σπειρώματος | 40 mm |
| Εσωτ. διάμετρος ελατηρίου | 61,75 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
| Συμβατά | MTSGWVW62, MTSGWVW64 |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Volkswagen Bora Variant (1J6)
Πλαίσιο 1J6 · Παραγωγή 1999–2005 · 26 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V · 1390 cm³ | 05/99 - 05/05 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AXP;BCA;APE;AHW;AKQ |
| 1.6 · 1595 cm³ | 05/99 - 05/05 | 74 kW / 100 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | APF;AEH |
| 1.6 · 1595 cm³ | 05/99 - 05/05 | 75 kW / 102 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AVU;BFQ |
| 1.6 16V · 1598 cm³ | 05/99 - 05/05 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BCB;ATN;AUS;AZD |
| 1.6 FSI · 1598 cm³ | 05/99 - 05/05 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BAD |
| 1.8 4motion · 1781 cm³ | 05/99 - 05/05 | 92 kW / 125 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AGN |
| 1.8 T · 1781 cm³ | 05/99 - 05/05 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AGU;ARX;AUM |
| 1.8 T · 1781 cm³ | 05/99 - 05/05 | 132 kW / 180 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AUQ |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 05/99 - 05/05 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AGR;ALH |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 05/99 - 05/05 | 74 kW / 101 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | ATD;AXR |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 05/99 - 05/05 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AHF;ASV |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 05/99 - 05/05 | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AUY;AJM |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 05/99 - 05/05 | 96 kW / 130 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | ASZ |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 05/99 - 05/05 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | ARL |
| 1.9 TDI 4motion · 1896 cm³ | 05/99 - 05/05 | 74 kW / 101 hp | AWD (All-Wheel Drive) | ATD |
| 1.9 TDI 4motion · 1896 cm³ | 05/99 - 05/05 | 85 kW / 115 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AUY;AJM |
| 1.9 TDI 4motion · 1896 cm³ | 05/99 - 05/05 | 96 kW / 130 hp | AWD (All-Wheel Drive) | ASZ |
| 1.9 TDI 4motion · 1896 cm³ | 05/99 - 05/05 | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | ARL |
| 2.0 · 1984 cm³ | 05/99 - 05/05 | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AZJ;APK;AQY |
| 2.0 4motion · 1984 cm³ | 05/99 - 05/05 | 85 kW / 115 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AZJ;AZH |
| 2.0 4motion · 1984 cm³ | 05/99 - 05/05 | 88 kW / 120 hp | AWD (All-Wheel Drive) | ATF |
| 2.3 V5 · 2324 cm³ | 05/99 - 05/05 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AGZ |
| 2.3 V5 · 2324 cm³ | 05/99 - 05/05 | 125 kW / 170 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | AQN |
| 2.3 V5 4motion · 2324 cm³ | 05/99 - 05/05 | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AGZ |
| 2.3 V5 4motion · 2324 cm³ | 05/99 - 05/05 | 125 kW / 170 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AQN |
| 2.8 V6 4motion · 2792 cm³ | 05/99 - 05/05 | 150 kW / 204 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AQP;BDE;AUE |
Άλλα μοντέλα με εφαρμογή
| Μάρκα | Μοντέλο | Πλαίσιο | Έτη |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 (8X) | 8X | 2010–2018 |
| Audi | A1 Sportback (8X) | 8X | 2011–2018 |
| Audi | A3 (8L) | 8L | 1996–2003 |
| Audi | TT (8N) | 8N | 1998–2006 |
| Audi | TT Roadster (8N) | 8N | 1999–2006 |
| Seat | Arosa (6H) | 6H | 1997–2004 |
| Seat | Ibiza IV (6J/6P) | 6J/6P | 2008–2017 |
| Seat | Leon (1M) | 1M | 1999–2006 |
| Seat | Mii (KF/KE) | KF/KE | 2011– |
| Seat | Toledo II (1M) | 1M | 1998–2006 |
| Seat | Toledo IV (KG) | KG | 2012–2019 |
| Skoda | Citigo (NF) | NF | 2011–2019 |
| Skoda | Fabia II (542) | 542 | 2006–2014 |
| Skoda | Fabia II Combi (545) | 545 | 2007–2014 |
| Skoda | Fabia III (NJ) | NJ | 2014–2021 |
| Skoda | Fabia III Estate (NJ) | NJ | 2014–2022 |
| Skoda | Octavia I (1U) | 1U | 1996–2010 |
| Skoda | Octavia I Combi (1U) | 1U | 1998–2010 |
| Skoda | Rapid (NH) | NH | 2012–2022 |
| Skoda | Rapid Spaceback (NH) | NH | 2012–2019 |
| Skoda | Roomster (5J) | 5J | 2009–2015 |
| Volkswagen | Bora I (1J2) | 1J2 | 1998–2013 |
| Volkswagen | Golf IV (1J1) | 1J1 | 1997–2007 |
| Volkswagen | Golf IV Variant (1J5) | 1J5 | 1999–2006 |
| Volkswagen | Lupo I (6X1/6E1) | 6X1/6E1 | 1998–2005 |
| Volkswagen | NEW Beetle (9C1/1C1) | 9C1/1C1 | 1998–2010 |
| Volkswagen | NEW Beetle Convertible (1Y7) | 1Y7 | 2002–2010 |
| Volkswagen | Polo III (6N1) | 6N1 | 1994–1999 |
| Volkswagen | Polo V (6R1/6C1) | 6R1/6C1 | 2009– |
| Volkswagen | UP! (12/BL) | 12/BL | 2011– |
