MTS Technik Camber plates Εμπρός Skoda Fabia III (NJ) MTSCP19SET
Για: 1.0, 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TDI, 1.4 TSI R5, 1.6
MTS Technik / Camber plates Εμπρός
MTS Technik Camber plates Εμπρός Skoda Fabia III (NJ) MTSCP19SET
MTSCP19SET
Skoda Fabia III (NJ) · 2014–
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Τα ρυθμιζόμενα camber / caster plates (εμπρός) MTS Technik για Skoda Fabia III (NJ) επιτρέπουν τη ρύθμιση camber και caster. Evolution 2: η νεότερη γενιά top mounts της MTS Technik. Σχεδιάζοντας τα νέα, βελτιωμένα top mounts, εμπνευστήκαμε από το σύνθημα «Daily stance – basic motorsport». Θέλαμε ένα προϊόν με σπορ χαρακτηριστικά (αυξημένη ακαμψία, νέο ρουλεμάν uniball, ρύθμιση γωνιών), με τη λιγότερη δυνατή όχληση στην καθημερινή χρήση και με την αισθητική που απαιτούν τα showcar (black-gold). Συμβατότητα: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα camber / caster plates (εμπρός) σε coilover άλλης μάρκας, ελέγξτε τις παρακάτω διαστάσεις: A – διάμετρος piston rod: 20 mm · B – σπείρωμα piston rod: M14x1,5 · C – μήκος εγκοπής: 40 mm · D – μήκος σπειρώματος piston rod: 40 mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSCP19SET |
|---|---|
| Κατηγορία | Top Mounts / Camber Plates |
| Ρύθμιση camber | -1.5° to +0.5° |
| Ρύθμιση caster | OEM to +0.5° |
| A · διάμετρος piston rod | 20 mm |
| B · σπείρωμα piston rod | M14x1,5 |
| C · μήκος αυλάκωσης | 40 mm |
| D · μήκος σπειρώματος | 40 mm |
| Εσωτ. διάμετρος ελατηρίου | 61,75 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
| Συμβατά | MTSGWVW62, MTSGWVW64 |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Skoda Fabia III (NJ)
Πλαίσιο NJ · Παραγωγή 2014–2021 · 11 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 · 999 cm³ | 08/14 - 06/21 | 44 kW / 60 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CHYE;CHYA |
| 1.0 · 999 cm³ | 08/14 - 06/21 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CHYB |
| 1.0 TSI · 999 cm³ | 08/14 - 06/21 | 70 kW / 95 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CHZB;DKLD |
| 1.0 TSI · 999 cm³ | 08/14 - 06/21 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DKRC;CHZC |
| 1.2 TSI · 1197 cm³ | 08/14 - 06/21 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CJZC |
| 1.2 TSI · 1197 cm³ | 08/14 - 06/21 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CJZD |
| 1.4 TDI · 1422 cm³ | 08/14 - 06/21 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CUSA |
| 1.4 TDI · 1422 cm³ | 08/14 - 06/21 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CUSB |
| 1.4 TDI · 1422 cm³ | 08/14 - 06/21 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CUTA |
| 1.4 TSI R5 · 1395 cm³ | 08/14 - 06/21 | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZCA |
| 1.6 · 1598 cm³ | 08/14 - 06/21 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CWVA |
