MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Audi A3 Sportback (8P) MTSVW021F
Για: 1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI +14
MTS Technik / Αμορτισέρ Εμπρός
MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Audi A3 Sportback (8P) MTSVW021F
MTSVW021F
Audi A3 Sportback (8P) · 2004–2013
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Σπορ αμορτισέρ (εμπρός) MTS Technik για Audi A3 Sportback (8P). Για τα έτη: 2004 – 2013.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Η τεχνολογία twin-tube εξασφαλίζει σταθερή απόδοση του αμορτισέρ.
Το αέριο υπό πίεση συμπιέζει το υδραυλικό υγρό και εξαλείφει τον «αφρισμό» του λαδιού (ανεπιθύμητο φαινόμενο, τυπικό στα αμορτισέρ λαδιού), άρα υψηλότερη απόδοση σε συνεχή, έντονη λειτουργία.
Τα αμορτισέρ MTS Technik είναι γνωστά για τον σπορ χαρακτήρα τους. Η βέλτιστη ρύθμισή τους πετυχαίνει την ισορροπία ανάμεσα στη σκληρότητα και την άνεση. Με μειωμένη διαδρομή λειτουργίας, είναι σχεδιασμένα για χρήση με ελατήρια χαμηλώματος έως 80 mm. Η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι αποτέλεσμα της φροντίδας για σταθερή και ασφαλή οδήγηση. Όλα τα αμορτισέρ καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSVW021F |
|---|---|
| Κατηγορία | Αμορτισέρ Εμπρός |
| TÜV | Δεν απαιτείται |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Audi A3 Sportback (8P)
Πλαίσιο 8P · Παραγωγή 2004–2013 · 27 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI · 1197 cm³ | 09/04 - 03/13 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CBZB |
| 1.4 TFSI · 1390 cm³ | 09/04 - 03/13 | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CMSA;CAXC |
| 1.6 · 1595 cm³ | 09/04 - 03/13 | 75 kW / 102 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BGU;BSE;BSF;CCSA |
| 1.6 E-Power · 1595 cm³ | 09/04 - 03/13 | 75 kW / 102 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CMXA;BSE;CCSA |
| 1.6 FSI · 1598 cm³ | 09/04 - 03/13 | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BLP;BLF |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 09/04 - 03/13 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAYB |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 09/04 - 03/13 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAYC |
| 1.8 FSI · 1781 cm³ | 09/04 - 03/13 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BPU |
| 1.8 TFSI · 1798 cm³ | 09/04 - 03/13 | 118 kW / 160 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BYT;BZB;CDAA |
| 1.8 TFSI quattro · 1798 cm³ | 09/04 - 03/13 | 118 kW / 160 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CDAA |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 09/04 - 03/13 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BXE;BKC;BLS |
| 2.0 FSI · 1984 cm³ | 09/04 - 03/13 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BLR;AXW;BVY;BVZ;BLX;BLY;BMB |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 09/04 - 03/13 | 100 kW / 136 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CFFA;AZV;CBAA |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 09/04 - 03/13 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BMM |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 09/04 - 03/13 | 104 kW / 141 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CBEA |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 09/04 - 03/13 | 120 kW / 163 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BUY |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 09/04 - 03/13 | 125 kW / 170 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CFGB;CBBB;BMN |
| 2.0 TDI 16V · 1968 cm³ | 09/04 - 03/13 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BKD;CLJA;CFFB;CBAB |
| 2.0 TDI 16V quattro · 1968 cm³ | 09/04 - 03/13 | 103 kW / 140 hp | AWD (All-Wheel Drive) | BKD;CFFB;CBAB |
| 2.0 TDI quattro · 1968 cm³ | 09/04 - 03/13 | 103 kW / 140 hp | AWD (All-Wheel Drive) | BMM |
| 2.0 TDI quattro · 1968 cm³ | 09/04 - 03/13 | 125 kW / 170 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CFGB;CBBB;BMN |
| 2.0 TFSI · 1984 cm³ | 09/04 - 03/13 | 147 kW / 200 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CBFA;AXX;CAWB;CCZA;BWA |
| 2.0 TFSI quattro · 1984 cm³ | 09/04 - 03/13 | 147 kW / 200 hp | AWD (All-Wheel Drive) | BPY;AXX;CCZA;BWA |
| 3.2 V6 quattro · 3189 cm³ | 09/04 - 03/13 | 184 kW / 250 hp | AWD (All-Wheel Drive) | BUB;BDB;BMJ |
| RS3 quattro · 2480 cm³ | 09/04 - 03/13 | 250 kW / 340 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CEPA |
| S3 quattro · 1984 cm³ | 09/04 - 03/13 | 188 kW / 256 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CDLC |
| S3 quattro · 1984 cm³ | 09/04 - 03/13 | 195 kW / 265 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CDLA;BHZ |
