MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Volkswagen Caddy IV Box Body/MPV (SAA/SAH) MTSVW021F
Για: 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TGI CNG, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI +2
MTS Technik / Αμορτισέρ Εμπρός
MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Volkswagen Caddy IV Box Body/MPV (SAA/SAH) MTSVW021F
MTSVW021F
Volkswagen Caddy IV Box Body/MPV (SAA/SAH) · 2015–2020
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Σπορ αμορτισέρ (εμπρός) MTS Technik για Volkswagen Caddy IV Box Body/MPV (SAA/SAH). Για τα έτη: 2015 – 2020.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Η τεχνολογία twin-tube εξασφαλίζει σταθερή απόδοση του αμορτισέρ.
Το αέριο υπό πίεση συμπιέζει το υδραυλικό υγρό και εξαλείφει τον «αφρισμό» του λαδιού (ανεπιθύμητο φαινόμενο, τυπικό στα αμορτισέρ λαδιού), άρα υψηλότερη απόδοση σε συνεχή, έντονη λειτουργία.
Τα αμορτισέρ MTS Technik είναι γνωστά για τον σπορ χαρακτήρα τους. Η βέλτιστη ρύθμισή τους πετυχαίνει την ισορροπία ανάμεσα στη σκληρότητα και την άνεση. Με μειωμένη διαδρομή λειτουργίας, είναι σχεδιασμένα για χρήση με ελατήρια χαμηλώματος έως 80 mm. Η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι αποτέλεσμα της φροντίδας για σταθερή και ασφαλή οδήγηση. Όλα τα αμορτισέρ καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSVW021F |
|---|---|
| Κατηγορία | Αμορτισέρ Εμπρός |
| TÜV | Δεν απαιτείται |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Volkswagen Caddy IV Box Body/MPV (SAA/SAH)
Πλαίσιο SAA/SAH · Παραγωγή 2015–2020 · 17 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI · 999 cm³ | 05/15 - 09/20 | 75 kW / 102 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CHZG;DKRE |
| 1.2 TSI · 1197 cm³ | 05/15 - 09/20 | 62 kW / 84 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CYVC |
| 1.4 TGI CNG · 1395 cm³ | 05/15 - 09/20 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CPWA |
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 05/15 - 09/20 | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZCB |
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 05/15 - 09/20 | 96 kW / 131 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DJKD |
| 1.6 · 1598 cm³ | 05/15 - 09/20 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CWVA |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 05/15 - 09/20 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAYE |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 05/15 - 09/20 | 75 kW / 102 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAYD |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 05/15 - 09/20 | 55 kW / 75 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DFSC;DFSF;CUUF |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 05/15 - 09/20 | 75 kW / 102 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CUUD;DFSD |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 05/15 - 09/20 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CLCB;CFHC |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 05/15 - 09/20 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CUUB;DFSB |
| 2.0 TDI 4motion · 1968 cm³ | 05/15 - 09/20 | 55 kW / 75 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DFSC |
| 2.0 TDI 4motion · 1968 cm³ | 05/15 - 09/20 | 81 kW / 110 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CLCA;CFHF |
| 2.0 TDI 4motion · 1968 cm³ | 05/15 - 09/20 | 90 kW / 122 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CUUE;DFSE |
| 2.0 TDI 4motion · 1968 cm³ | 05/15 - 09/20 | 103 kW / 140 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CFHC |
| 2.0 TDI 4motion · 1968 cm³ | 05/15 - 09/20 | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DFSB |
