MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Volkswagen Passat B6 Variant (3C5) MTSVW021F
Για: 1.4 TSI, 1.4 TSI EcoFuel, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI +12
MTS Technik / Αμορτισέρ Εμπρός
MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Volkswagen Passat B6 Variant (3C5) MTSVW021F
MTSVW021F
Volkswagen Passat B6 Variant (3C5) · 2005–2011
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Σπορ αμορτισέρ (εμπρός) MTS Technik για Volkswagen Passat B6 Variant (3C5). Για τα έτη: 2005 – 2011.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Η τεχνολογία twin-tube εξασφαλίζει σταθερή απόδοση του αμορτισέρ.
Το αέριο υπό πίεση συμπιέζει το υδραυλικό υγρό και εξαλείφει τον «αφρισμό» του λαδιού (ανεπιθύμητο φαινόμενο, τυπικό στα αμορτισέρ λαδιού), άρα υψηλότερη απόδοση σε συνεχή, έντονη λειτουργία.
Τα αμορτισέρ MTS Technik είναι γνωστά για τον σπορ χαρακτήρα τους. Η βέλτιστη ρύθμισή τους πετυχαίνει την ισορροπία ανάμεσα στη σκληρότητα και την άνεση. Με μειωμένη διαδρομή λειτουργίας, είναι σχεδιασμένα για χρήση με ελατήρια χαμηλώματος έως 80 mm. Η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι αποτέλεσμα της φροντίδας για σταθερή και ασφαλή οδήγηση. Όλα τα αμορτισέρ καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSVW021F |
|---|---|
| Κατηγορία | Αμορτισέρ Εμπρός |
| TÜV | Δεν απαιτείται |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Volkswagen Passat B6 Variant (3C5)
Πλαίσιο 3C5 · Παραγωγή 2005–2011 · 26 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI · 1390 cm³ | 08/05 - 10/11 | 90 kW / 122 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAXA |
| 1.4 TSI EcoFuel · 1390 cm³ | 08/05 - 10/11 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CDGA |
| 1.6 · 1595 cm³ | 08/05 - 10/11 | 75 kW / 102 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BSE;BSF |
| 1.6 FSI · 1598 cm³ | 08/05 - 10/11 | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BLF |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 08/05 - 10/11 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAYC |
| 1.8 TSI · 1798 cm³ | 08/05 - 10/11 | 112 kW / 152 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CDAB;CGYA |
| 1.8 TSI · 1798 cm³ | 08/05 - 10/11 | 118 kW / 160 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CDAA;BZB |
| 1.9 TDI · 1896 cm³ | 08/05 - 10/11 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BLS;BKC;BXE |
| 2.0 BlueTDI · 1968 cm³ | 08/05 - 10/11 | 105 kW / 143 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CBAC |
| 2.0 FSI · 1984 cm³ | 08/05 - 10/11 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BLY;BVY;BVZ;BLR |
| 2.0 FSI 4motion · 1984 cm³ | 08/05 - 10/11 | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | BVX;BLX;BLY |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 08/05 - 10/11 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CBDC |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 08/05 - 10/11 | 88 kW / 120 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BWV |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 08/05 - 10/11 | 90 kW / 122 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BVE |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 08/05 - 10/11 | 100 kW / 136 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BMA;CBAA |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 08/05 - 10/11 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BMP |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 08/05 - 10/11 | 120 kW / 163 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BUZ |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 08/05 - 10/11 | 125 kW / 170 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CBBB;BMR |
| 2.0 TDI 16V · 1968 cm³ | 08/05 - 10/11 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BKP;CBAB |
| 2.0 TDI 16V 4motion · 1968 cm³ | 08/05 - 10/11 | 103 kW / 140 hp | AWD (All-Wheel Drive) | BKP;CBAB |
| 2.0 TDI 4motion · 1968 cm³ | 08/05 - 10/11 | 103 kW / 140 hp | AWD (All-Wheel Drive) | BMP |
| 2.0 TDI 4motion · 1968 cm³ | 08/05 - 10/11 | 125 kW / 170 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CBBB |
| 2.0 TFSI · 1984 cm³ | 08/05 - 10/11 | 147 kW / 200 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CAWB;CCZA;BWA |
| 3.2 FSI 4motion · 3168 cm³ | 08/05 - 10/11 | 184 kW / 250 hp | AWD (All-Wheel Drive) | AXZ |
| 3.6 FSI · 3580 cm³ | 08/05 - 10/11 | 206 kW / 280 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | BLV |
| 3.6 R36 4motion · 3597 cm³ | 08/05 - 10/11 | 220 kW / 300 hp | AWD (All-Wheel Drive) | BWS |
