ChassiPro · Επίσημος αντιπρόσωπος MTS Technik στην Ελλάδα +30 2413010372

MTS Technik Top mounts Πίσω BMW 1 (F21) MTSCP59SET

Για: 114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 d xDrive +10

Το όχημά σου Λογότυπο BMWBMW 1 (F21) F21 · 2011–2019
Αλλαγή οχήματος

Βρες την δική σου Εφαρμογή.

Μάρκα · Μοντέλο · Κινητήρας

Επιστροφή στα αποτελέσματα

MTS Technik / Top mounts Πίσω

MTS Technik Top mounts Πίσω BMW 1 (F21) MTSCP59SET

MTSCP59SET

BMW 1 (F21) · 2011–2019

236,00 €

Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.

Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο

  • Εγγύηση 2 ετώνΕγγύηση 2 ετώνΧωρίς όριο χιλιομέτρων, απόδειξη της υψηλής ποιότητας.
  • Υψηλή ποιότηταΥψηλή ποιότηταΕξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, από υλικά κορυφαίας ποιότητας.

Περιγραφή

  • Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
  • Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.

Τα πολυουρεθανικά top mounts (πίσω) MTS Technik για BMW 1 (F21) επιτρέπουν τη ρύθμιση camber και caster. Συμβατότητα: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα top mounts (πίσω) σε coilover άλλης μάρκας, ελέγξτε τις παρακάτω διαστάσεις: A – διάμετρος piston rod: 15 mm · B – σπείρωμα piston rod: M10x1,0 · C – μήκος εγκοπής: 2,5 mm · D – μήκος σπειρώματος piston rod: 25,5 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚωδικόςMTSCP59SET
ΚατηγορίαTop Mounts / Camber Plates
A · διάμετρος piston rod15 mm
B · σπείρωμα piston rodM10x1,0
C · μήκος αυλάκωσης2,5 mm
D · μήκος σπειρώματος25,5 mm
Εσωτ. διάμετρος ελατηρίου61 mm
TÜVΌχι
Εγγύηση2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων
ΣυμβατάMTSGWBM20, MTSGWBM22, MTSGWBM24, MTSGWBM26
Πιστοποίηση TÜV

Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.

Κινητήρες με εφαρμογή για BMW 1 (F21)

Πλαίσιο F21 · Παραγωγή 2011–2019 · 39 εκδόσεις κινητήρα

ΚινητήραςΠαραγωγήΙσχύςΜετάδοσηΚωδικός κινητήρα
114 d · 1496 cm³ 12/11 - 12/19 70 kW / 95 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B37 D15 A
114 d · 1598 cm³ 12/11 - 12/19 70 kW / 95 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D16 A
114 i · 1598 cm³ 12/11 - 12/19 75 kW / 102 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N13 B16 A
116 d · 1496 cm³ 12/11 - 12/19 85 kW / 116 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B37 D15 A
116 d · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 85 kW / 116 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 C
116 d · 1598 cm³ 12/11 - 12/19 85 kW / 116 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D16 A
116 i · 1499 cm³ 12/11 - 12/19 80 kW / 109 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B38 B15 A
116 i · 1598 cm³ 12/11 - 12/19 100 kW / 136 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N13 B16 A
118 d · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 100 kW / 136 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 C
118 d · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 105 kW / 143 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 C
118 d · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 110 kW / 150 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B47 D20 A
118 d xDrive · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 105 kW / 143 hp AWD (All-Wheel Drive) N47 D20 C
118 d xDrive · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 110 kW / 150 hp AWD (All-Wheel Drive) B47 D20 A
118 i · 1598 cm³ 12/11 - 12/19 100 kW / 136 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N13 B16 A
118 i · 1499 cm³ 12/11 - 12/19 100 kW / 136 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B38 B15 A
118 i · 1598 cm³ 12/11 - 12/19 125 kW / 170 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N13 B16 A
120 d · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 120 kW / 163 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 C
120 d · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 135 kW / 184 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 C
120 d · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 140 kW / 190 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B47 D20 A
120 d · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 147 kW / 200 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 C
120 d · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 151 kW / 205 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B47 D20 A
120 d xDrive · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 135 kW / 184 hp AWD (All-Wheel Drive) N47 D20 C
120 d xDrive · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 140 kW / 190 hp AWD (All-Wheel Drive) B47 D20 A
120 d xDrive · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 147 kW / 200 hp AWD (All-Wheel Drive) N47 D20 C
120 d xDrive · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 151 kW / 205 hp AWD (All-Wheel Drive) B47 D20 A
120 i · 1598 cm³ 12/11 - 12/19 130 kW / 177 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N13 B16 A
120 i · 1998 cm³ 12/11 - 12/19 135 kW / 184 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B48 B20 A
125 d · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 155 kW / 211 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 D
125 d · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 160 kW / 218 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 D
125 d · 1995 cm³ 12/11 - 12/19 165 kW / 224 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B47 D20 B
125 i · 1997 cm³ 12/11 - 12/19 160 kW / 218 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N20 B20 A
125 i · 1998 cm³ 12/11 - 12/19 165 kW / 224 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B48 B20 B
125 i · 1997 cm³ 12/11 - 12/19 175 kW / 238 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N20 B20 A
M 135 i · 2979 cm³ 12/11 - 12/19 235 kW / 320 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N55 B30 A
M 135 i · 2979 cm³ 12/11 - 12/19 240 kW / 326 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N55 B30 A
M 135 i xDrive · 2979 cm³ 12/11 - 12/19 235 kW / 320 hp AWD (All-Wheel Drive) N55 B30 A
M 135 i xDrive · 2979 cm³ 12/11 - 12/19 240 kW / 326 hp AWD (All-Wheel Drive) N55 B30 A
M 140 i · 2998 cm³ 12/11 - 12/19 250 kW / 340 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B58 B30 A
M 140 i xDrive · 2998 cm³ 12/11 - 12/19 250 kW / 340 hp AWD (All-Wheel Drive) B58 B30 A

Άλλα μοντέλα με εφαρμογή

ΜάρκαΜοντέλοΠλαίσιοΈτη
BMW1 (F20)F202011–2019
BMW2 Coupe (F22)F222012–2021
BMW3 (F30)F302011–2018
BMW3 Touring (F31)F312012–2019
BMW4 Convertible (F33)F332013–2020
BMW4 Coupe (F32)F322013–2020
BMW4 Gran Coupe (F36)F362014–2021

Οπτικός γύρος

Αναζήτηση κωδικού