MTS Technik Top mounts Πίσω BMW 2 Coupe (F22) MTSCP59SET
Για: 218 d, 218 i, 220 d, 220 d xDrive, 220 i, 225 d +10
MTS Technik / Top mounts Πίσω
MTS Technik Top mounts Πίσω BMW 2 Coupe (F22) MTSCP59SET
MTSCP59SET
BMW 2 Coupe (F22) · 2012–
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Τα πολυουρεθανικά top mounts (πίσω) MTS Technik για BMW 2 Coupe (F22) επιτρέπουν τη ρύθμιση camber και caster. Συμβατότητα: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα top mounts (πίσω) σε coilover άλλης μάρκας, ελέγξτε τις παρακάτω διαστάσεις: A – διάμετρος piston rod: 15 mm · B – σπείρωμα piston rod: M10x1,0 · C – μήκος εγκοπής: 2,5 mm · D – μήκος σπειρώματος piston rod: 25,5 mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSCP59SET |
|---|---|
| Κατηγορία | Top Mounts / Camber Plates |
| A · διάμετρος piston rod | 15 mm |
| B · σπείρωμα piston rod | M10x1,0 |
| C · μήκος αυλάκωσης | 2,5 mm |
| D · μήκος σπειρώματος | 25,5 mm |
| Εσωτ. διάμετρος ελατηρίου | 61 mm |
| TÜV | Όχι |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
| Συμβατά | MTSGWBM20, MTSGWBM22, MTSGWBM24, MTSGWBM26 |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για BMW 2 Coupe (F22)
Πλαίσιο F22 · Παραγωγή 2012–2021 · 28 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 218 d · 1995 cm³ | 10/12 - 06/21 | 100 kW / 136 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A;N47 D20 C |
| 218 d · 1995 cm³ | 10/12 - 06/21 | 105 kW / 143 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N47 D20 C |
| 218 d · 1995 cm³ | 10/12 - 06/21 | 110 kW / 150 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A |
| 218 i · 1499 cm³ | 10/12 - 06/21 | 100 kW / 136 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B38 B15 A |
| 220 d · 1995 cm³ | 10/12 - 06/21 | 120 kW / 163 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A;N47 D20 C |
| 220 d · 1995 cm³ | 10/12 - 06/21 | 135 kW / 184 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N47 D20 C |
| 220 d · 1995 cm³ | 10/12 - 06/21 | 140 kW / 190 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A |
| 220 d · 1995 cm³ | 10/12 - 06/21 | 147 kW / 200 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N47 D20 C |
| 220 d · 1995 cm³ | 10/12 - 06/21 | 151 kW / 205 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 A |
| 220 d xDrive · 1995 cm³ | 10/12 - 06/21 | 120 kW / 163 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B47 D20 A |
| 220 d xDrive · 1995 cm³ | 10/12 - 06/21 | 140 kW / 190 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B47 D20 A |
| 220 d xDrive · 1995 cm³ | 10/12 - 06/21 | 151 kW / 205 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B47 D20 A |
| 220 i · 1499 cm³ | 10/12 - 06/21 | 100 kW / 136 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B38 B15 A |
| 220 i · 1998 cm³ | 10/12 - 06/21 | 135 kW / 184 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B48 B20 A |
| 220 i · 1997 cm³ | 10/12 - 06/21 | 135 kW / 184 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N20 B20 B;N20 B20 A |
| 225 d · 1995 cm³ | 10/12 - 06/21 | 160 kW / 218 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N47 D20 D |
| 225 d · 1995 cm³ | 10/12 - 06/21 | 165 kW / 224 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B47 D20 B |
| 225 i · 1998 cm³ | 10/12 - 06/21 | 135 kW / 184 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B48 B20 A |
| 228 i · 1997 cm³ | 10/12 - 06/21 | 180 kW / 245 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N26 B20 A;N20 B20 A |
| 230 i · 1998 cm³ | 10/12 - 06/21 | 185 kW / 252 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B46 B20 B;B48 B20 B |
| M 235 i · 2979 cm³ | 10/12 - 06/21 | 235 kW / 320 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N55 B30 A |
| M 235 i · 2979 cm³ | 10/12 - 06/21 | 240 kW / 326 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N55 B30 A |
| M 235 i xDrive · 2979 cm³ | 10/12 - 06/21 | 240 kW / 326 hp | AWD (All-Wheel Drive) | N55 B30 A |
| M 240 i · 2998 cm³ | 10/12 - 06/21 | 250 kW / 340 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | B58 B30 A |
| M 240 i xDrive · 2998 cm³ | 10/12 - 06/21 | 250 kW / 340 hp | AWD (All-Wheel Drive) | B58 B30 A |
| M2 · 2979 cm³ | 10/12 - 06/21 | 272 kW / 370 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | N55 B30 A |
| M2 Competition · 2979 cm³ | 10/12 - 06/21 | 302 kW / 411 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | S55 B30 A |
| M2 CS · 2979 cm³ | 10/12 - 06/21 | 331 kW / 450 hp | RWD (Rear-Wheel Drive) | S55 B30 A |
Άλλα μοντέλα με εφαρμογή
| Μάρκα | Μοντέλο | Πλαίσιο | Έτη |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) | F20 | 2011–2019 |
| BMW | 1 (F21) | F21 | 2011–2019 |
| BMW | 3 (F30) | F30 | 2011–2018 |
| BMW | 3 Touring (F31) | F31 | 2012–2019 |
| BMW | 4 Convertible (F33) | F33 | 2013–2020 |
| BMW | 4 Coupe (F32) | F32 | 2013–2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | F36 | 2014–2021 |
