ChassiPro · Επίσημος αντιπρόσωπος MTS Technik στην Ελλάδα +30 2413010372

MTS Technik Top mounts Πίσω BMW 3 (F30) MTSCP59SET

Για: 316 d, 316 i, 318 d, 318 d xDrive, 318 i, 320 d +21

Το όχημά σου Λογότυπο BMWBMW 3 (F30) F30 · 2011–2019
Αλλαγή οχήματος

Βρες την δική σου Εφαρμογή.

Μάρκα · Μοντέλο · Κινητήρας

Επιστροφή στα αποτελέσματα

MTS Technik / Top mounts Πίσω

MTS Technik Top mounts Πίσω BMW 3 (F30) MTSCP59SET

MTSCP59SET

BMW 3 (F30) · 2011–2019

236,00 €

Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.

Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο

  • Εγγύηση 2 ετώνΕγγύηση 2 ετώνΧωρίς όριο χιλιομέτρων, απόδειξη της υψηλής ποιότητας.
  • Υψηλή ποιότηταΥψηλή ποιότηταΕξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, από υλικά κορυφαίας ποιότητας.

Περιγραφή

  • Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
  • Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.

Τα πολυουρεθανικά top mounts (πίσω) MTS Technik για BMW 3 (F30) επιτρέπουν τη ρύθμιση camber και caster. Συμβατότητα: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα top mounts (πίσω) σε coilover άλλης μάρκας, ελέγξτε τις παρακάτω διαστάσεις: A – διάμετρος piston rod: 15 mm · B – σπείρωμα piston rod: M10x1,0 · C – μήκος εγκοπής: 2,5 mm · D – μήκος σπειρώματος piston rod: 25,5 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚωδικόςMTSCP59SET
ΚατηγορίαTop Mounts / Camber Plates
A · διάμετρος piston rod15 mm
B · σπείρωμα piston rodM10x1,0
C · μήκος αυλάκωσης2,5 mm
D · μήκος σπειρώματος25,5 mm
Εσωτ. διάμετρος ελατηρίου61 mm
TÜVΌχι
Εγγύηση2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων
ΣυμβατάMTSGWBM20, MTSGWBM22, MTSGWBM24, MTSGWBM26
Πιστοποίηση TÜV

Δεν αναγράφεται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.

Κινητήρες με εφαρμογή για BMW 3 (F30)

Πλαίσιο F30 · Παραγωγή 2011–2018 · 51 εκδόσεις κινητήρα

ΚινητήραςΠαραγωγήΙσχύςΜετάδοσηΚωδικός κινητήρα
316 d · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 85 kW / 116 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B47 D20 A;N47 D20 C
316 i · 1598 cm³ 11/11 - 10/18 100 kW / 136 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N13 B16 A
318 d · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 100 kW / 136 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B47 D20 A;N47 D20 C
318 d · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 105 kW / 143 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 C
318 d · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 110 kW / 150 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B47 D20 A
318 d xDrive · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 105 kW / 143 hp AWD (All-Wheel Drive) N47 D20 C
318 d xDrive · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 110 kW / 150 hp AWD (All-Wheel Drive) B47 D20 A
318 i · 1499 cm³ 11/11 - 10/18 100 kW / 136 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B38 B15 A
320 d · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 120 kW / 163 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B47 D20 A;N47 D20 C
320 d · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 135 kW / 184 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 C
320 d · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 140 kW / 190 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B47 D20 A
320 d · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 147 kW / 200 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 C
320 d xDrive · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 120 kW / 163 hp AWD (All-Wheel Drive) B47 D20 A;N47 D20 C
320 d xDrive · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 135 kW / 184 hp AWD (All-Wheel Drive) N47 D20 C
320 d xDrive · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 140 kW / 190 hp AWD (All-Wheel Drive) B47 D20 A
320 d xDrive · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 147 kW / 200 hp AWD (All-Wheel Drive) N47 D20 C
320 i · 1598 cm³ 11/11 - 10/18 125 kW / 170 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N13 B16 A
320 i · 1997 cm³ 11/11 - 10/18 134 kW / 182 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N20 B20 B;N20 B20 A
320 i · 1998 cm³ 11/11 - 10/18 135 kW / 184 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B48 B20 A
320 i · 1997 cm³ 11/11 - 10/18 135 kW / 184 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N20 B20 D;N20 B20 B;N20 B20 A
320 i xDrive · 1998 cm³ 11/11 - 10/18 135 kW / 184 hp AWD (All-Wheel Drive) B48 B20 A
320 i xDrive · 1997 cm³ 11/11 - 10/18 135 kW / 184 hp AWD (All-Wheel Drive) N20 B20 B;N20 B20 A
325 d · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 155 kW / 211 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 D
325 d · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 160 kW / 218 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N47 D20 D
325 d · 1995 cm³ 11/11 - 10/18 165 kW / 224 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B47 D20 B
328 i · 1997 cm³ 11/11 - 10/18 180 kW / 245 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N26 B20 A;N20 B20 A
328 i xDrive · 1997 cm³ 11/11 - 10/18 179 kW / 243 hp AWD (All-Wheel Drive) N20 B20 A
328 i xDrive · 1997 cm³ 11/11 - 10/18 180 kW / 245 hp AWD (All-Wheel Drive) N26 B20 A;N20 B20 A
328i · 1997 cm³ 11/11 - 10/18 160 kW / 218 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N20 B20 A
330 d · 2993 cm³ 11/11 - 10/18 190 kW / 258 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N57 D30 A
330 d · 2993 cm³ 11/11 - 10/18 210 kW / 286 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N57 D30 A
330 d xDrive · 2993 cm³ 11/11 - 10/18 190 kW / 258 hp AWD (All-Wheel Drive) N57 D30 A
330 d xDrive · 2993 cm³ 11/11 - 10/18 210 kW / 286 hp AWD (All-Wheel Drive) N57 D30 A
330 e · 1998 cm³ 11/11 - 10/18 185 kW / 252 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B48 B20 A
330 i · 1998 cm³ 11/11 - 10/18 185 kW / 252 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B46 B20 B;B48 B20 B
330 i xDrive · 1998 cm³ 11/11 - 10/18 185 kW / 252 hp AWD (All-Wheel Drive) B46 B20 B;B48 B20 B;B48 B20 A
335 d xDrive · 2993 cm³ 11/11 - 10/18 230 kW / 313 hp AWD (All-Wheel Drive) N57 D30 B
335 i · 2979 cm³ 11/11 - 10/18 225 kW / 306 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N55 B30 A
335 i · 2979 cm³ 11/11 - 10/18 240 kW / 326 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N55 B30 A
335 i · 2979 cm³ 11/11 - 10/18 250 kW / 340 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N55 B30 A
335 i xDrive · 2979 cm³ 11/11 - 10/18 225 kW / 306 hp AWD (All-Wheel Drive) N55 B30 A
335 i xDrive · 2979 cm³ 11/11 - 10/18 240 kW / 326 hp AWD (All-Wheel Drive) N55 B30 A
335 i xDrive · 2979 cm³ 11/11 - 10/18 250 kW / 340 hp AWD (All-Wheel Drive) N55 B30 A
340 i · 2998 cm³ 11/11 - 10/18 240 kW / 326 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B58 B30 A
340 i · 2998 cm³ 11/11 - 10/18 265 kW / 360 hp RWD (Rear-Wheel Drive) B58 B30 A
340 i xDrive · 2998 cm³ 11/11 - 10/18 240 kW / 326 hp AWD (All-Wheel Drive) B58 B30 A
340 i xDrive · 2998 cm³ 11/11 - 10/18 265 kW / 360 hp AWD (All-Wheel Drive) B58 B30 A
ActiveHybrid · 2979 cm³ 11/11 - 10/18 250 kW / 340 hp RWD (Rear-Wheel Drive) N55 B30 A
M3 · 2979 cm³ 11/11 - 10/18 317 kW / 431 hp RWD (Rear-Wheel Drive) S55 B30 A
M3 Competition · 2979 cm³ 11/11 - 10/18 331 kW / 450 hp RWD (Rear-Wheel Drive) S55 B30 A
M3 CS · 2979 cm³ 11/11 - 10/18 338 kW / 460 hp RWD (Rear-Wheel Drive) S55 B30 A

Άλλα μοντέλα με εφαρμογή

ΜάρκαΜοντέλοΠλαίσιοΈτη
BMW1 (F20)F202011–2019
BMW1 (F21)F212011–2019
BMW2 Coupe (F22)F222012–2021
BMW3 Touring (F31)F312012–2019
BMW4 Convertible (F33)F332013–2020
BMW4 Coupe (F32)F322013–2020
BMW4 Gran Coupe (F36)F362014–2021

Οπτικός γύρος

Αναζήτηση κωδικού