MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Seat Ateca (KH) MTSVW020F
Για: 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI 4Drive, 1.5 TSI, 1.5 TSI 4Drive, 1.6 TDI +3
MTS Technik / Αμορτισέρ Εμπρός
MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Seat Ateca (KH) MTSVW020F
MTSVW020F
Seat Ateca (KH) · 2016–
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Σπορ αμορτισέρ (εμπρός) MTS Technik για Seat Ateca (KH). Για τα έτη: από 2016.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Η τεχνολογία twin-tube εξασφαλίζει σταθερή απόδοση του αμορτισέρ.
Το αέριο υπό πίεση συμπιέζει το υδραυλικό υγρό και εξαλείφει τον «αφρισμό» του λαδιού (ανεπιθύμητο φαινόμενο, τυπικό στα αμορτισέρ λαδιού), άρα υψηλότερη απόδοση σε συνεχή, έντονη λειτουργία.
Τα αμορτισέρ MTS Technik είναι γνωστά για τον σπορ χαρακτήρα τους. Η βέλτιστη ρύθμισή τους πετυχαίνει την ισορροπία ανάμεσα στη σκληρότητα και την άνεση. Με μειωμένη διαδρομή λειτουργίας, είναι σχεδιασμένα για χρήση με ελατήρια χαμηλώματος έως 80 mm. Η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι αποτέλεσμα της φροντίδας για σταθερή και ασφαλή οδήγηση. Όλα τα αμορτισέρ καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSVW020F |
|---|---|
| Κατηγορία | Αμορτισέρ Εμπρός |
| TÜV | Δεν απαιτείται |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Seat Ateca (KH)
Πλαίσιο KH · Παραγωγή 2016– · 14 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI · 999 cm³ | 04/16 - | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DLAA |
| 1.0 TSI · 999 cm³ | 04/16 - | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DUSA;DKRF;CHZJ |
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 04/16 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DJKA;CZEA |
| 1.4 TSI 4Drive · 1395 cm³ | 04/16 - | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CZEA |
| 1.5 TSI · 1498 cm³ | 04/16 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DADA;DPCA;DXDB |
| 1.5 TSI 4Drive · 1498 cm³ | 04/16 - | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DADA;DPCA |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 04/16 - | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DGTE;DDYA |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 04/16 - | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CRVA |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 04/16 - | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DTRD |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 04/16 - | 105 kW / 143 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CRVC |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 04/16 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DTTA;DFFA;DTTC |
| 2.0 TDI 4Drive · 1968 cm³ | 04/16 - | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DFFA;DTTC |
| 2.0 TDI 4Drive · 1968 cm³ | 04/16 - | 140 kW / 190 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DFHA |
| 2.0 TSI 4Drive · 1984 cm³ | 04/16 - | 140 kW / 190 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DKZA;CZPB;DNNA |
