MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Skoda Octavia III Combi (5E) MTSVW020F
Για: 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI G-TEC, 1.5 TSI, 1.5 TSI G-TEC +12
MTS Technik / Αμορτισέρ Εμπρός
MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Skoda Octavia III Combi (5E) MTSVW020F
MTSVW020F
Skoda Octavia III Combi (5E) · 2012–2020
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Σπορ αμορτισέρ (εμπρός) MTS Technik για Skoda Octavia III Combi (5E). Για τα έτη: 2012 – 2020.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Η τεχνολογία twin-tube εξασφαλίζει σταθερή απόδοση του αμορτισέρ.
Το αέριο υπό πίεση συμπιέζει το υδραυλικό υγρό και εξαλείφει τον «αφρισμό» του λαδιού (ανεπιθύμητο φαινόμενο, τυπικό στα αμορτισέρ λαδιού), άρα υψηλότερη απόδοση σε συνεχή, έντονη λειτουργία.
Τα αμορτισέρ MTS Technik είναι γνωστά για τον σπορ χαρακτήρα τους. Η βέλτιστη ρύθμισή τους πετυχαίνει την ισορροπία ανάμεσα στη σκληρότητα και την άνεση. Με μειωμένη διαδρομή λειτουργίας, είναι σχεδιασμένα για χρήση με ελατήρια χαμηλώματος έως 80 mm. Η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι αποτέλεσμα της φροντίδας για σταθερή και ασφαλή οδήγηση. Όλα τα αμορτισέρ καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSVW020F |
|---|---|
| Κατηγορία | Αμορτισέρ Εμπρός |
| TÜV | Δεν απαιτείται |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Skoda Octavia III Combi (5E)
Πλαίσιο 5E · Παραγωγή 2012–2020 · 29 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI · 999 cm³ | 11/12 - 10/20 | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DKRF;DKRA;CHZD |
| 1.2 TSI · 1197 cm³ | 11/12 - 10/20 | 63 kW / 86 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CYVA;CJZB |
| 1.2 TSI · 1197 cm³ | 11/12 - 10/20 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CJZA |
| 1.2 TSI · 1197 cm³ | 11/12 - 10/20 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CYVB |
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 11/12 - 10/20 | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CHPA |
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 11/12 - 10/20 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZDA;CHPB |
| 1.4 TSI G-TEC · 1395 cm³ | 11/12 - 10/20 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CPWA |
| 1.5 TSI · 1498 cm³ | 11/12 - 10/20 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DPCA;DADA |
| 1.5 TSI G-TEC · 1498 cm³ | 11/12 - 10/20 | 96 kW / 130 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DHFA |
| 1.6 · 1598 cm³ | 11/12 - 10/20 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CWVA |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 11/12 - 10/20 | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DDYB;CLHB;CXXA |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 11/12 - 10/20 | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CLHA |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 11/12 - 10/20 | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CXXB;DBKA;CRKB |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 11/12 - 10/20 | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DGTA;DGTE;DDYA |
| 1.6 TDI 4x4 · 1598 cm³ | 11/12 - 10/20 | 77 kW / 105 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CLHA |
| 1.6 TDI 4x4 · 1598 cm³ | 11/12 - 10/20 | 81 kW / 110 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CXXB;DBKA;CRKB |
| 1.6 TDI 4x4 · 1598 cm³ | 11/12 - 10/20 | 85 kW / 115 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DGTE |
| 1.8 TSI · 1798 cm³ | 11/12 - 10/20 | 132 kW / 180 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CJSA;CJSB |
| 1.8 TSI 4x4 · 1798 cm³ | 11/12 - 10/20 | 132 kW / 180 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CJSB |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 11/12 - 10/20 | 105 kW / 143 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CRVC;CKFB |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 11/12 - 10/20 | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CKFC;CYKA;DCYA;CRMB;DFFA |
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 · 1968 cm³ | 11/12 - 10/20 | 135 kW / 184 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CUNA;DJGA;CUPA |
| 2.0 TDI 4x4 · 1968 cm³ | 11/12 - 10/20 | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CKFC;DCYA;CRMB;DFFA |
| 2.0 TDI RS · 1968 cm³ | 11/12 - 10/20 | 135 kW / 184 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CUNA;DJGA;CUPA |
| 2.0 TSI · 1984 cm³ | 11/12 - 10/20 | 140 kW / 190 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DKZA |
| 2.0 TSI 4x4 · 1984 cm³ | 11/12 - 10/20 | 140 kW / 190 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DKZA |
| 2.0 TSI RS · 1984 cm³ | 11/12 - 10/20 | 162 kW / 220 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CHHB |
| 2.0 TSI RS · 1984 cm³ | 11/12 - 10/20 | 169 kW / 230 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CHHA |
| 2.0 TSI RS · 1984 cm³ | 11/12 - 10/20 | 180 kW / 245 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DLBA;DKTB;DHGA |
