MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Volkswagen Golf VII Variant (BA5) MTSVW020F
Για: 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TGI CNG, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.5 TGI +11
MTS Technik / Αμορτισέρ Εμπρός
MTS Technik Αμορτισέρ Εμπρός Volkswagen Golf VII Variant (BA5) MTSVW020F
MTSVW020F
Volkswagen Golf VII Variant (BA5) · 2013–
Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Παράδοση σε 7 έως 10 εργάσιμες, εφόσον είναι διαθέσιμο στο εργοστάσιο
Περιγραφή
Σπορ αμορτισέρ (εμπρός) MTS Technik για Volkswagen Golf VII Variant (BA5). Για τα έτη: από 2013.
Εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων, επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας.
Εξαρτήματα ανάρτησης με αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, κατασκευασμένα από υλικά κορυφαίας ποιότητας.
Η τεχνολογία twin-tube εξασφαλίζει σταθερή απόδοση του αμορτισέρ.
Το αέριο υπό πίεση συμπιέζει το υδραυλικό υγρό και εξαλείφει τον «αφρισμό» του λαδιού (ανεπιθύμητο φαινόμενο, τυπικό στα αμορτισέρ λαδιού), άρα υψηλότερη απόδοση σε συνεχή, έντονη λειτουργία.
Τα αμορτισέρ MTS Technik είναι γνωστά για τον σπορ χαρακτήρα τους. Η βέλτιστη ρύθμισή τους πετυχαίνει την ισορροπία ανάμεσα στη σκληρότητα και την άνεση. Με μειωμένη διαδρομή λειτουργίας, είναι σχεδιασμένα για χρήση με ελατήρια χαμηλώματος έως 80 mm. Η μεγάλη διάρκεια ζωής είναι αποτέλεσμα της φροντίδας για σταθερή και ασφαλή οδήγηση. Όλα τα αμορτισέρ καλύπτονται με εγγύηση 2 ετών χωρίς όριο χιλιομέτρων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός | MTSVW020F |
|---|---|
| Κατηγορία | Αμορτισέρ Εμπρός |
| TÜV | Δεν απαιτείται |
| Εγγύηση | 2 έτη, χωρίς όριο χιλιομέτρων |
Πιστοποίηση TÜV
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό TÜV για αυτόν τον κωδικό.
Κινητήρες με εφαρμογή για Volkswagen Golf VII Variant (BA5)
Πλαίσιο BA5 · Παραγωγή 2013– · 34 εκδόσεις κινητήρα
| Κινητήρας | Παραγωγή | Ισχύς | Μετάδοση | Κωδικός κινητήρα |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI · 999 cm³ | 04/13 - | 63 kW / 86 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DKLB;CHZK |
| 1.0 TSI · 999 cm³ | 04/13 - | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CHZC |
| 1.0 TSI · 999 cm³ | 04/13 - | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DKRF;CHZD |
| 1.2 TSI · 1197 cm³ | 04/13 - | 63 kW / 86 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CJZB;CYVA |
| 1.2 TSI · 1197 cm³ | 04/13 - | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CJZA |
| 1.2 TSI · 1197 cm³ | 04/13 - | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CYVB |
| 1.4 TGI CNG · 1395 cm³ | 04/13 - | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CPWA |
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 04/13 - | 90 kW / 122 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CXSA |
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 04/13 - | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZCA;CZDD |
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 04/13 - | 103 kW / 140 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CHPA |
| 1.4 TSI · 1395 cm³ | 04/13 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CZDA;CHPB |
| 1.4 TSI MultiFuel · 1395 cm³ | 04/13 - | 90 kW / 122 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CPVA |
| 1.4 TSI MultiFuel · 1395 cm³ | 04/13 - | 92 kW / 125 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CPVB |
| 1.5 TGI · 1498 cm³ | 04/13 - | 96 kW / 131 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DHFA |
| 1.5 TSI · 1495 cm³ | 04/13 - | 96 kW / 130 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DPBA;DACA |
| 1.5 TSI · 1498 cm³ | 04/13 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DPCA;DADA |
| 1.6 · 1598 cm³ | 04/13 - | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CWVA |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 04/13 - | 66 kW / 90 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DDYB;CLHB;CRKA;CXXA |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 04/13 - | 77 kW / 105 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CLHA |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 04/13 - | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CXXB;DBKA;CRKB |
| 1.6 TDI · 1598 cm³ | 04/13 - | 85 kW / 115 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DGTE;DDYA |
| 1.6 TDI 4motion · 1598 cm³ | 04/13 - | 77 kW / 105 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CLHA |
| 1.6 TDI 4motion · 1598 cm³ | 04/13 - | 81 kW / 110 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CXXB;CRKB |
| 1.8 TSI · 1798 cm³ | 04/13 - | 125 kW / 170 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CXBA;CXBB;CNSA;CNSB |
| 1.8 TSI 4motion · 1798 cm³ | 04/13 - | 132 kW / 179 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CJSB |
| 2.0 GTD · 1968 cm³ | 04/13 - | 135 kW / 184 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DJGA;DGCA;CUNA |
| 2.0 R 360S 4motion · 1984 cm³ | 04/13 - | 265 kW / 360 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CJXC |
| 2.0 R 4motion · 1984 cm³ | 04/13 - | 206 kW / 280 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CJXB |
| 2.0 R 4motion · 1984 cm³ | 04/13 - | 213 kW / 290 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DNUC;CJXD;DJHB |
| 2.0 R 4motion · 1984 cm³ | 04/13 - | 221 kW / 300 hp | AWD (All-Wheel Drive) | DNUE;CJXC |
| 2.0 R 4motion · 1984 cm³ | 04/13 - | 228 kW / 310 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CJXG;DJHA |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 04/13 - | 81 kW / 110 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | DFGB;DCYB;CYKB;DEJB;CRLD;CRVA |
| 2.0 TDI · 1968 cm³ | 04/13 - | 110 kW / 150 hp | FWD (Front-Wheel Drive) | CRBC;DFGA;CRLB;DEJA;CRUA;DCYA |
| 2.0 TDI 4motion · 1968 cm³ | 04/13 - | 110 kW / 150 hp | AWD (All-Wheel Drive) | CRBC;DFGA;CRLB;DCYA |
